الفئة الرقمية من برنامج بيزنس فيرست
الرسوم الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة الأساسية من برنامج بيزنس فيرست
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة الأساسية الإضافية من برنامج بيزنس فيرست
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة التنفيذية من برنامج بيزنس فيرست
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة التنفيذية الإضافية من برنامج بيزنس فيرست
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
باقات بيزنس فيرست ـ أنواع العضوية* | الفئة الأساسية | الفئة الأساسية الإضافية | الفئة التنفيذية | الفئة التنفيذية الإضافية** |
---|---|---|---|---|
رسوم العضوية الشهرية + ضريبة القيمة المضافة | درهم 262.50 | درهم 420 | درهم 840 | درهم 1,732.5 |
بروكاش (برنامج توكن/ تطبيق الهاتف المتحرك) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
طباعة الشيكات الخاصة مع شعار الشركة (2,000 ورقة شيك) | أسعار خاصة | أسعار خاصة | مجاناً | مجاناً |
المسح الضوئي لشيكات الشركات | أسعار خاصة | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
استلام الشيكات (أرامكس) | أسعار خاصة | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
استلام النقد (ترانس جارد) | أسعار خاصة | أسعار خاصة | أسعار تفضيلية | مجاناً |
الشيكات مؤجلة الدفع (الحفظ/السحب / تمديد تاريخ الإستحقاق) | لا ينطبق | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
نظام حماية الأجور | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
تحويل رواتب الشركات | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
الحوالات المالية الإلكترونية (محلية ) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
الحوالات المالية الإلكترونية (دولية) | أسعار خاصة | أسعار خاصة | أسعار تفضيلية | مجاناً |
أسعار صرف آنية تفضيلية للعملات الأجنبية (درهم – دولار أمريكي / درهم – غير الدولار الأمريكي) | أسعار عادية | أسعار عادية | أسعار خاصة | أسعار تفضيلية |
يشير مقياس التوفير السنوي أدناه إلى التوفير السنوي الذي تحققه باقات "بيزنس فيرست" من بنك أبوظبي التجاري للشركة الخاصة بك.
مقياس التوفيرات السنوية للعملاء (جميع الأرقام بالدرهم، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%) | الفئة الرقمية من برنامج بيزنس فيرست | الفئة الأساسية من برنامج بيزنس فيرست | الفئة الأساسية الإضافية من برنامج بيزنس فيرست | الفئة التنفيذية من برنامج بيزنس فيرست | الفئة التنفيذية الإضافية من برنامج بيزنس فيرست |
---|---|---|---|---|---|
تخفيض في رسوم العضوية | 945.00 | -630 | -2,520 | -7,560 | -18,270 |
الإيداعات النقدية (الصرافين في الفروع) | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 2,205 |
سحب الشيكات (الصرافين في الفروع) | 0 | 1,764 | 1,764 | 4,410 | 4,410 |
إصدار دفتر شيكات (من خلال جميع القنوات) | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 |
طباعة الشيكات الخاصة | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 1,995 |
خدمة توصيل النقد "Cash @ Request Cash Pickup Service" | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,632.80 |
رسوم نظام حماية الأجور: ملف | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
رسوم نظام حماية الأجور: معاملات | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
رسوم الحوالات المالية الإلكترونية المحلية (بروكاش) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
رسوم الحوالات المالية الإلكترونية الدولية (بروكاش) | 378 | 756 | 945 | 1,890 | 1,890 |
صرف العملات الأجنبية - بيع دولار أمريكي | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 2,970 |
صرف العملات الأجنبية - شراء دولار أمريكي | 0 | 0 | 0 | 600 | 680 |
الشيكات مؤجلة الدفع - الحفظ | 0 | 0 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
الشيكات مؤجلة الدفع - السحب | 0 | 0 | 4,725 | 4,725 | 4,725 |
الشيكات مؤجلة الدفع - تمديد تاريخ الاستحقاق | 0 | 0 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
خدمة المسح الضوئي لشيكات الشركات | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
خدمة استلام الشيكات بواسطة شركة تسليم البريد Courier@Velocity | 0 | 0 | 5,040 | 5,040 | 5,040 |
الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات بروكاش / تطبيق بروكاش للهواتف الذكية (سوفت توكن) | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
إجمالي التوفير السنوي (بالدرهم) | 4,599 | 5,481 | 20,160 | 26,211 | 30,483.80 |
* ملاحظات:
[1] يرجى ملاحظة أن المقارنة المذكورة أعلاه تقوم على أساس افتراض عدم إحتفاظ أصحاب الحسابات الجارية التجارية القياسية بعملة الدرهم بمتوسط الرصيد الشهري المطلوب والبالغ 25,000 درهم وفرض رسوم بمبلغ 210 درهم شهرياً لمدة 12 شهر مقابل عدم الإحتفاظ بمتوسط الرصيد الشهري المطلوب.
[2] الإفتراضات الخاصة ببقية العناصر تقوم على أساس متوسط تصرفات العميل خلال فترة 3 - 6 أشهر الأخيرة.
[3] تطبق الأحكام والشروط.