الفئة الأساسية
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة الأساسية الإضافية
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة التنفيذية
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
الفئة التنفيذية الإضافية
رسوم العضوية الشهرية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
باقات بيزنس فيرست ـ أنواع العضوية* | الفئة الأساسية | الفئة الأساسية الإضافية | الفئة التنفيذية | الفئة التنفيذية الإضافية** |
---|---|---|---|---|
رسوم العضوية الشهرية + ضريبة القيمة المضافة | درهم 262.50 | درهم 420 | درهم 840 | درهم 1,732.5 |
بروكاش (برنامج توكن/ تطبيق الهاتف المتحرك) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
طباعة الشيكات الخاصة مع شعار الشركة (2,000 ورقة شيك) | أسعار خاصة | أسعار خاصة | مجاناً | مجاناً |
المسح الضوئي لشيكات الشركات | أسعار خاصة | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
استلام الشيكات (أرامكس) | أسعار خاصة | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
استلام النقد (ترانس جارد) | أسعار خاصة | أسعار خاصة | أسعار تفضيلية | مجاناً |
الشيكات مؤجلة الدفع (الحفظ/السحب / تمديد تاريخ الإستحقاق) | لا ينطبق | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
نظام حماية الأجور | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
تحويل رواتب الشركات | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
الحوالات المالية الإلكترونية (محلية ) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
الحوالات المالية الإلكترونية (دولية) | أسعار خاصة | أسعار خاصة | أسعار تفضيلية | مجاناً |
أسعار صرف آنية تفضيلية للعملات الأجنبية (درهم – دولار أمريكي / درهم – غير الدولار الأمريكي) | أسعار عادية | أسعار عادية | أسعار خاصة | أسعار تفضيلية |
يشير مقياس التوفير السنوي أدناه إلى التوفير الذي تحققه كل باقة من باقات "بيزنس فيرست" من بنك أبوظبي التجاري لشركتك سنوياً.
مقياس التوفيرات السنوية (جميع الأرقام بالدرهم، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%) | الفئة الأساسية | الفئة الأساسية الإضافية | الفئة التنفيذية | الفئة التنفيذية الإضافية |
---|---|---|---|---|
تخفيض في رسوم العضوية | -630 | -3,780 | -7,560 | -18,270 |
الإيداعات النقدية (الصرافين بالفروع) | صفر | صفر | 945 | 945 |
سحب الشيكات (الصرافين بالفروع) | 756 | 756 | 1,890 | 1,890 |
إصدار دفاتر شيكات مجاناً (من خلال جميع القنوات) | 525 | 525 | 525 | 525 |
طباعة الشيكات الخاصة | صفر | صفر | 2,000 | 2,000 |
خدمة توصيل النقد "Cash @ Request Cash Pickup Service" | صفر | صفر | صفر | 13,977 |
رسوم نظام حماية الأجور: ملف | 378 | 378 | 378 | 378 |
رسوم نظام حماية الأجور: معاملات | 189 | 189 | 189 | 189 |
رسوم الحوالات المالية الإلكترونية المحلية (بروكاش) | 945 | 945 | 945 | 945 |
رسوم الحوالات المالية الإلكترونية الدولية (بروكاش) | 567 | 567 | 756 | 882 |
صرف العملات الأجنبية - بيع دولار أمريكي | صفر | صفر | 2,700 | 2,970 |
صرف العملات الأجنبية - شراء دولار أمريكي | صفر | صفر | 600 | 680 |
الشيكات مؤجلة الدفع - الحفظ | 630 | 945 | 945 | 945 |
الشيكات مؤجلة الدفع - السحب | صفر | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
الشيكات مؤجلة الدفع - تمديد تاريخ الإستحقاق | صفر | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
المسح الضوئي لشيكات الشركات | صفر | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
خدمة استلام الشيكات بواسطة شركة تسليم البريد Courier@Velocity | صفر | 5,040 | 5,040 | 5,040 |
إجمالي التوفيرات السنوية (بالدرهم) | 3,360 | 13,440 | 17,328 | 21,072 |
* ملاحظات:
[1] يرجى ملاحظة أن المقارنة المذكورة أعلاه تقوم على أساس افتراض عدم إحتفاظ أصحاب الحسابات الجارية التجارية القياسية بعملة الدرهم بمتوسط الرصيد الشهري المطلوب والبالغ 25,000 درهم وفرض رسوم بمبلغ 210 درهم شهرياً لمدة 12 شهر مقابل عدم الإحتفاظ بمتوسط الرصيد الشهري المطلوب.
[2] الإفتراضات الخاصة ببقية العناصر تقوم على أساس متوسط تصرفات العميل خلال فترة 3 - 6 أشهر الأخيرة.
[3] تطبق الأحكام والشروط.