الودائع معدلات الربح
معدلات الربح المعلنة
لمعرفة المزيد حول معدلات الربح لجميع الحسابات.
الحسابات تحت الطلب
الربع الأول للعام 2026
| معدلات الربح السنوي | ||||||
| المنتج | بدرهم الإمارات | بالدولار الأمريكي | باليورو | بالجنيه الإسترليني | بالدينار الكويتي | بالريال السعودي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحساب الإسلامي تحت الطلب للأعمال المميزة | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الحساب الإسلامي تحت الطلب - تجاري | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |
| الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات المميزة | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق |
| حساب اتحاد الملاك الإسلامي | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الربع الثاني للعام 2026
| معدلات الربح السنوي | ||||||
| المنتج | بدرهم الإمارات | بالدولار الأمريكي | باليورو | بالجنيه الإسترليني | بالدينار الكويتي | بالريال السعودي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحساب الإسلامي تحت الطلب للأعمال المميزة | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الحساب الإسلامي تحت الطلب - تجاري | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |
| الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات المميزة | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق |
| حساب اتحاد الملاك الإسلامي | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الوديعة لأجل (بدرهم الإمارات والعملات الأجنبية)
الربع الأول للعام 2026
| وديعة لأجل | معدلات الربح السنوي بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني | ||
| أقل عن 250 ألف | ما بين 250 و 500 ألف | أكثر عن 500 ألف | ||||
| شهر واحد | %2.48 | %2.53 | %2.85 | %2.81 | %0.59 | %2.55 |
| شهرين | %2.41 | %2.46 | %2.51 | %2.73 | %0.80 | %2.65 |
| 3 أشهر | %2.41 | %2.46 | %2.51 | %2.73 | %0.84 | %2.70 |
| 6 أشهر | %2.31 | %2.36 | %2.41 | %2.75 | %0.99 | %2.77 |
| 12 شهر | %2.45 | %2.50 | %2.55 | %2.78 | %1.15 | %2.87 |
الربع الثاني للعام 2026
| وديعة لأجل | معدلات الربح السنوي بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني | ||
| أقل عن 250 ألف | ما بين 250 و 500 ألف | أكثر عن 500 ألف | ||||
| شهر واحد | %2.40 | %2.45 | %2.50 | %2.75 | %0.65 | %2.55 |
| شهرين | %2.35 | %2.40 | %2.45 | %2.70 | %0.90 | %2.65 |
| 3 أشهر | %2.35 | %2.40 | %2.45 | %2.70 | %0.95 | %2.70 |
| 6 أشهر | %2.25 | %2.30 | %2.35 | %2.75 | %1.10 | %2.75 |
| 12 شهر | %2.45 | %2.50 | %2.55 | %2.80 | %1.25 | %2.85 |
المسافة بين الحروف
المسافة بين السطور
إفتراضي
متوسط
كبير
إفتراضي
زيادة التباين

