الودائع معدلات الربح
معدلات الربح المعلنة
لمعرفة المزيد حول معدلات الربح لجميع الحسابات.
الحسابات تحت الطلب
الربع الأول للعام 2024
معدلات الربح السنوي | ||||||
المنتج | بدرهم الإمارات | بالدولار الأمريكي | باليورو | بالجنيه الإسترليني | بالدينار الكويتي | بالريال السعودي |
---|---|---|---|---|---|---|
الحساب الإسلامي تحت الطلب للأعمال المميزة | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق |
حساب استثماري مميز تحت الطلب | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الحساب الإسلامي تحت الطلب - تجاري | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | %0.01 |
الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات المميزة | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق |
حساب اتحاد الملاك الإسلامي | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الربع الثاني للعام 2024
معدلات الربح السنوي | ||||||
المنتج | بدرهم الإمارات | بالدولار الأمريكي | باليورو | بالجنيه الإسترليني | بالدينار الكويتي | بالريال السعودي |
---|---|---|---|---|---|---|
الحساب الإسلامي تحت الطلب للأعمال المميزة | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق |
حساب استثماري مميز تحت الطلب | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الحساب الإسلامي تحت الطلب - تجاري | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | %0.01 |
الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات المميزة | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق |
حساب اتحاد الملاك الإسلامي | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الربع الثالث للعام 2024
معدلات الربح السنوي | ||||||
المنتج | بدرهم الإمارات | بالدولار الأمريكي | باليورو | بالجنيه الإسترليني | بالدينار الكويتي | بالريال السعودي |
---|---|---|---|---|---|---|
الحساب الإسلامي تحت الطلب للأعمال المميزة | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق |
حساب استثماري مميز تحت الطلب | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الحساب الإسلامي تحت الطلب - تجاري | %0.02 | %0.01 | %0.01 | %0.01 | لا ينطبق | %0.01 |
الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الحساب الإسلامي تحت الطلب لنخبة الشركات المميزة | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق | لا ينطبق | %0.01 | لا ينطبق |
حساب اتحاد الملاك الإسلامي | %0.02 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
الوديعة لأجل (بدرهم الإمارات والعملات الأجنبية)
الربع الأول للعام 2024
وديعة لأجل | معدلات الربح السنوي بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني | ||
أقل عن 250 ألف | ما بين 250 و 500 ألف | أكثر عن 500 ألف | ||||
شهر واحد | %3.80 | %3.85 | %3.90 | %3.80 | %2.50 | %3.80 |
شهرين | %3.90 | %3.95 | %4.00 | %4.00 | %2.60 | %4.00 |
3 أشهر | %3.95 | %4.00 | %4.05 | %4.05 | %2.75 | %4.05 |
6 أشهر | %4.05 | %4.10 | %4.15 | %4.20 | %3.00 | %4.20 |
12 شهر | %4.30 | %4.35 | %4.40 | %4.40 | %3.25 | %4.40 |
الربع الثاني للعام 2024
وديعة لأجل | معدلات الربح السنوي بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني | ||
أقل عن 250 ألف | ما بين 250 و 500 ألف | أكثر عن 500 ألف | ||||
شهر واحد | %3.80 | %3.85 | %3.90 | %3.80 | %2.50 | %3.80 |
شهرين | %3.90 | %3.95 | %4.00 | %4.00 | %2.60 | %4.00 |
3 أشهر | %3.95 | %4.00 | %4.05 | %4.05 | %2.75 | %4.05 |
6 أشهر | %4.05 | %4.10 | %4.15 | %4.20 | %3.00 | %4.20 |
12 شهر | %4.30 | %4.35 | %4.40 | %4.40 | %3.25 | %4.40 |
الربع الثالث للعام 2024
وديعة لأجل | معدلات الربح السنوي بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني | ||
أقل عن 250 ألف | ما بين 250 و 500 ألف | أكثر عن 500 ألف | ||||
شهر واحد | %3.82 | %3.87 | %3.92 | %3.80 | %2.50 | %3.80 |
شهرين | %3.88 | %3.93 | %3.98 | %4.00 | %2.60 | %4.00 |
3 أشهر | %3.95 | %4.00 | %4.05 | %4.05 | %2.73 | %4.05 |
6 أشهر | %3.98 | %4.03 | %4.08 | %3.99 | %2.83 | %4.14 |
12 شهر | %4.16 | %4.21 | %4.26 | %3.89 | %2.96 | %4.27 |