حسابات التوفير معدلات الربح
معدلات الربح المعلنة
اكتشف المزيد حول معدلات الربح لكافة حساباتنا.
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي بدرهم الإمارات
| رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
|---|---|
| من 200,000 درهم أو أقل | %0.40 |
| من 200,000 درهم إلى ما يصل 750,000 درهم | %1.00 |
| من 750,000 درهم إلى ما يصل 2,000,000 درهم | %1.75 |
| من 2,000,000 درهم إلى ما يصل 5,000,000 درهم | %2.25 |
| من 5,000,000 درهم إلى ما يصل 20,000,000 درهم | %2.00 |
| أكثر من 20,000,000 درهم | %0.20 |
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي بالدولار الأمريكي
| رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
|---|---|
| أقل من 10,000 دولار أمريكي | %0.20 |
| من 10,000 دولار أمريكي إلى أقل من 300,000 دولار أمريكي | %0.60 |
| 300,000 دولار أمريكي إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %1.00 |
| من 500,000 دولار أمريكي إلى أقل من مليون دولار أمريكي | %1.50 |
| مليون دولار أمريكي إلى ما يصل 5 ملايين دولار أمريكي | %2.00 |
| 5 ملايين دولار أمريكي فما فوق | %0.20 |
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي بالجنيه الإسترليني
| رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
|---|---|
| أقل من 10,000 جنيه إسترليني | %0.20 |
| من 10,000 جنيه إسترليني إلى أقل من 100,000 جنيه إسترليني | %0.55 |
| 100,000 جنيه إسترليني إلى أقل من 250,000 جنيه إسترليني | %0.65 |
| 250,000 جنيه إسترليني وما فوق | %0.75 |
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي باليورو
| رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
|---|---|
| أقل من 10,000 يورو | %0.01 |
| من 10,000 يورو إلى أقل من 100,000 يورو | %0.50 |
| 100,000 يورو إلى أقل من 250,000 يورو | %0.75 |
| 250,000 يورو وما فوق | %0.90 |
الربع الاول لعام 2026
| معدلات الربح سنوياً | ||||||
| المنتج | بما يصل إلى 250 ألف بدرهم الإمارات | أكثر من 250 ألف درهم و أقل من 500 ألف بدرهم الإمارات | أكثر من 500 ألف بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الودائع لأجل – شهر واحد | %2.48 | %2.53 | %2.58 | %2.81 | %0.59 | %2.55 |
| الودائع لأجل – شهران | %2.41 | %2.46 | %2.51 | %2.73 | %0.80 | %2.65 |
| الودائع لأجل – 3 أشهر | %2.41 | %2.46 | %2.51 | %2.73 | %0.84 | %2.70 |
| الودائع لأجل – 6 أشهر | %2.31 | %2.36 | %2.41 | %2.75 | %0.99 | %2.77 |
| الودائع لأجل – 12 شهر | %2.45 | %2.50 | %2.55 | %2.78 | %1.15 | %2.87 |
الربع الاول لعام 2026
| معدلات الربح سنوياً | ||||
| المنتجات | درهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني |
|---|---|---|---|---|
| حسابات الادخار الإسلامية | %0.10 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| حساب توفير المليونير الإماراتي | %0.01 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| حساب توفير المليونير الإسلامي | %0.01 | %0.01 | لا يوجد | لا يوجد |
| حسابات الادخار الإسلامية المميزة | %0.10 | %0.05 | %0.01 | %0.05 |
| حساب الطالب الجامعي | %0.10 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| حساب النخبة | %0.20 | %0.05 | %0.01 | %0.05 |
وديعة سنشري بالوكالة
احصل على معدل ربح متوقع يعادل 2.65% سنوياً على وديعة سنشري بالوكالة بدرهم الإمارات. ومعدل ربح متوقع يعادل 3.00% سنوياً على وديعة سنشري بالوكالة بالدولار الأمريكي. لمزيد من المعلومات عن وديعة سنشري، يرجى الاطلاع على الجدول التالي
| المدة | بدرهم الإمارات
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
بالدولار الأمريكي
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
|---|---|---|
| 50 يوم | %2.45 | %2.70 |
| 75 يوم | %2.45 | %2.70 |
| 100 يوم | %2.30 | %2.65 |
| 150 يوم | %2.35 | %2.70 |
| 200 يوم | %2.35 | %2.65 |
| 375 يوم | %2.65 | %2.95 |
| 400 يوم | %2.65 | %2.95 |
| 500 يوم | %2.65 | %3.00 |
معدلات الأرباح المذكورة أعلاه سنوية وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. حد الإيداع الأدنى 5,000 درهم إمارات أو مايعادلها بالدولار الأمريكي
الوديعة بالوكالة
احصل على معدلات ربح متوقعة تنافسية بنسبة 4.25% سنوياً على وديعة الوكالة *. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه
| معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً | ||||||||
| المدة | درهم إمارات | دولار أمريكي | جنيه إسترليني | يورو | دولار أسترالي | دولار كندي | دولار نيوزيلندي | ريال سعودي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | %2.50 | %2.75 | %2.55 | %0.65 | %2.75 | %2.75 | %2.75 | %3.60 |
| شهران | %2.45 | %2.70 | %2.65 | %0.90 | %2.70 | %2.70 | %2.70 | %3.60 |
| 3 أشهر | %3.75 | %4.00 | %2.70 | %0.95 | %2.70 | %2.70 | %2.70 | %3.65 |
| 6 أشهر | %3.75 | %4.00 | %2.75 | %1.10 | %2.75 | %2.75 | %2.75 | %3.80 |
| 9 أشهر | %2.40 | %2.70 | %2.85 | %1.25 | %2.70 | %2.70 | %2.70 | %3.75 |
| 12 شهراً | %4.00 | %4.25 | %2.85 | %1.25 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %3.70 |
| 18 شهراً | %2.65 | %3.00 | %3.00 | %1.20 | %3.00 | %3.00 | %3.00 | %3.45 |
* معدلات الأرباح المذكورة أعلاه سنوية وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. حد الإيداع الأدنى 5,000 درهم إمارات
حساب الوديعة بالوكالة بأرباح شهرية و/ أو ربع سنوية
| المدة | بدرهم الإمارات
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
بالدولار الأمريكي
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
الجنيه الإسترليني
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
|---|---|---|---|
| 3 أشهر | %2.40 | %2.65 | %2.65 |
| 6 أشهر | %2.30 | %2.70 | %2.70 |
| 9 أشهر | %2.35 | %2.65 | %2.80 |
| 12 شهر | %2.50 | %2.75 | %2.80 |
| 18 شهر | %2.60 | غير متاح | غير متاح |
| 24 أشهر | غير متاح | %3.00 | غير متاح |
وديعة بالوكالة بالأرباح المدفوعة مقدماً
احصل على معدلات ربح متوقعة تنافسية تصل إلى 2.80% سنوياً على وديعة الوكالة بالأرباح المدفوعة مقدماً بعملة درهم الإمارات وتصل إلى 3.10% سنوياً بعملة الدولار الأمريكي. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه
| المدة | درهم إمارات
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
دولار أمريكي
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | %2.35 | %2.60 |
| 6 أشهر | %2.25 | %2.65 |
| 9 أشهر | %2.30 | %2.60 |
| 12 شهر | %2.45 | %2.70 |
| 18 شهر | %2.55 | %2.90 |
| 24 شهر | %2.60 | %2.95 |
| 36 شهر | %2.80 | %3.10 |
الوديعة المستدامة بالوكالة
احصل على معدلات ربح تنافسية ومتوقعة عند فتح الوديعة المستدامة بالوكالة الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
| معدلات الربح المتوقعة سنوياً | ||||
| فترة الاستحقاق | درهم | دولار أمريكي | جنيه إسترليني | يورو |
|---|---|---|---|---|
| شهر واحد | %2.50 | %2.75 | %2.55 | %0.65 |
| شهرين | %2.45 | %2.70 | %2.65 | %0.90 |
| 3 أشهر | %2.45 | %2.70 | %2.70 | %0.95 |
| 6 أشهر | %2.35 | %2.70 | %2.75 | %1.10 |
| 9 أشهر | %2.40 | %2.70 | %2.85 | %1.25 |
| 12 شهراً | %3.50 | %2.80 | %2.85 | %1.25 |
| 18 شهراً | %2.65 | %3.00 | %3.00 | %1.20 |
| 24 شهراً | %2.70 | %3.05 | %3.25 | %1.60 |
| 36 شهراً | %2.95 | %3.20 | %3.35 | %1.75 |
المسافة بين الحروف
المسافة بين السطور
إفتراضي
متوسط
كبير
إفتراضي
زيادة التباين

