حسابات التوفير معدلات الربح

معدلات الربح المعلنة
اكتشف المزيد حول معدلات الربح لكافة حساباتنا.
حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي بدرهم الإمارات
رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
---|---|
من 200,000 درهم أو أقل | %0.40 |
من 200,000 درهم إلى ما يصل 750,000 درهم | %1.00 |
من 750,000 درهم إلى ما يصل 2,000,000 درهم | %1.75 |
من 2,000,000 درهم إلى ما يصل 5,000,000 درهم | %2.25 |
من 5,000,000 درهم إلى ما يصل 20,000,000 درهم | %2.00 |
أكثر من 20,000,000 درهم | %0.20 |
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي بالدولار الأمريكي
رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
---|---|
أقل من 10,000 دولار أمريكي | %0.20 |
من 10,000 دولار أمريكي إلى أقل من 300,000 دولار أمريكي | %0.60 |
300,000 دولار أمريكي إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %1.00 |
من 500,000 دولار أمريكي إلى أقل من مليون دولار أمريكي | %1.50 |
مليون دولار أمريكي إلى ما يصل 5 ملايين دولار أمريكي | %2.00 |
5 ملايين دولار أمريكي فما فوق | %0.20 |
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي بالجنيه الإسترليني
رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
---|---|
أقل من 10,000 جنيه إسترليني | %0.20 |
من 10,000 جنيه إسترليني إلى أقل من 100,000 جنيه إسترليني | %0.55 |
100,000 جنيه إسترليني إلى أقل من 250,000 جنيه إسترليني | %0.65 |
250,000 جنيه إسترليني وما فوق | %0.75 |
معدلات أرباح حساب التوفير الإلكتروني الإسلامي باليورو
رصيد الحساب | معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً |
---|---|
أقل من 10,000 يورو | %0.01 |
من 10,000 يورو إلى أقل من 100,000 يورو | %0.50 |
100,000 يورو إلى أقل من 250,000 يورو | %0.75 |
250,000 يورو وما فوق | %0.90 |
الودائع لأجل
الربع الرابع لعام 2024
معدلات الربح سنوياً | ||||||
المنتج | بما يصل إلى 250 ألف بدرهم الإمارات | أكثر من 250 ألف درهم و أقل من 500 ألف بدرهم الإمارات | أكثر من 500 ألف بدرهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني |
---|---|---|---|---|---|---|
الودائع لأجل – لمدة شهر واحد | %3.73 | %3.87 | %3.83 | %3.80 | %3.81 | %2.45 |
الودائع لأجل – لمدة شهرين | %3.78 | %3.83 | %3.88 | %3.94 | %3.84 | %2.29 |
الودائع لأجل – لمدة 3 شهور | %3.84 | %3.89 | %3.94 | %3.98 | %3.85 | %2.38 |
الودائع لأجل – لمدة 6 شهور | %3.55 | %3.60 | %3.65 | %3.90 | %3.92 | %2.35 |
الودائع لأجل – لمدة 12 شهراً | %3.36 | %3.41 | %3.46 | %3.90 | %4.00 | %2.27 |
حسابات الادخار
الربع الرابع لعام 2024
معدلات الربح سنوياً | ||||
المنتجات | درهم الإمارات | الدولار الأمريكي | اليورو | الجنيه الاسترليني |
---|---|---|---|---|
حسابات الادخار الإسلامية | %0.10 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
حساب توفير المليونير الإماراتي | %0.05 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
حساب توفير المليونير الإسلامي | %0.05 | %0.06 | لا يوجد | لا يوجد |
حسابات الادخار الإسلامية المميزة | %0.10 | %0.05 | %0.01 | %0.05 |
حساب الطالب الجامعي | %0.10 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الودائع بالوكالة
وديعة سنشري بالوكالة
احصل على معدل ربح متوقع يعادل 3.30% سنوياً على وديعة سنشري بالوكالة بدرهم الإمارات. ومعدل ربح متوقع يعادل 3.40% سنوياً على وديعة سنشري بالوكالة بالدولار الأمريكي. لمزيد من المعلومات عن وديعة سنشري، يرجى الاطلاع على الجدول التالي
المدة | بدرهم الإمارات
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
بالدولار الأمريكي
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
---|---|---|
50 يوم | %3.10 | %3.40 |
75 يوم | %3.10 | %3.40 |
100 يوم | %3.10 | %3.35 |
150 يوم | %3.10 | %3.40 |
200 يوم | %3.20 | %3.30 |
375 يوم | %3.00 | %3.30 |
400 يوم | %3.00 | %3.30 |
500 يوم | %3.00 | %3.30 |
معدلات الأرباح المذكورة أعلاه سنوية وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. حد الإيداع الأدنى 5,000 درهم إمارات أو مايعادلها بالدولار الأمريكي
الوديعة بالوكالة
احصل على معدلات ربح متوقعة تنافسية بنسبة 3.40% سنوياً على وديعة الوكالة *. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه
المدة | بدرهم الإمارات
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
---|---|
1 شهر | %3.15 |
2 شهر | %3.10 |
3 أشهر | %3.10 |
6 أشهر | %3.20 |
9 أشهر | %3.25 |
12 شهر | %3.40 |
18 شهر | %3.05 |
* معدلات الأرباح المذكورة أعلاه سنوية وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. حد الإيداع الأدنى 50,000 درهم إمارات
حساب الوديعة بالوكالة بأرباح شهرية و/ أو ربع سنوية
المدة | بدرهم الإمارات
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
بالدولار الأمريكي
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
الجنيه الإسترليني
(معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً) |
---|---|---|---|
3 أشهر | %3.05 | %3.35 | %3.35 |
6 أشهر | %3.15 | %3.40 | %3.40 |
9 أشهر | %3.20 | %3.30 | %3.55 |
12 شهر | %3.35 | %3.45 | %3.40 |
18 شهر | %3.00 | غير متاح | غير متاح |
24 أشهر | غير متاح | %3.30 | غير متاح |