معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة
معدل التمويل الآمن لليلة واحدة هو معدل التمويل الصادر من مكتب الأبحاث المالية في وزارة الخزانة الأمريكية. لمزيد من المعلومات حول الانتقال من معدل ليبور إلى معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، يُرجى الضغط هنا.
ملخص معدلات الفائدة
المعدلات كما في DD-MM-YYYY
المدة | معدل الفائدة |
يوم واحد | 4.2900% |
شهر واحد | 4.3021% |
3 أشهر | 4.2903% |
6 أشهر | 4.2521% |
12 شهراً | 4.1947% |
معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة السابقة لمدة يوم واحد
اليوم | يناير 2025 | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
1 | 4.4900% | 4.5900% | 4.8600% | 5.0500% | 5.3200% | 5.3500% | 5.4000% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3800% |
2 | 4.4000% | 4.6400% | 4.8600% | 4.9200% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3200% | 5.4000% |
3 | 4.3100% | 4.6400% | 4.8600% | 4.8500% | 5.3400% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3500% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3900% |
4 | 4.3100% | 4.5900% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3200% |
5 | 4.3100% | 4.5900% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3500% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
6 | 4.2700% | 4.6000% | 4.8100% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
7 | 4.2700% | 4.6000% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
8 | 4.2900% | 4.6000% | 4.6000% | 4.8400% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
9 | 4.3000% | 4.6300% | 4.6000% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
10 | 4.3000% | 4.6400% | 4.6000% | 4.8200% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
11 | 4.3000% | 4.6200% | 4.6000% | 4.8100% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
12 | 4.3000% | 4.6200% | 4.6000% | 4.8100% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
13 | 4.2900% | 4.6000% | 4.5900% | 4.8100% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
14 | 4.2800% | 4.6000% | 4.5800% | 4.8100% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
15 | 4.2800% | 4.6000% | 4.5700% | 4.8600% | 5.3300% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
16 | 4.2900% | 4.6500% | 4.5700% | 4.8600% | 5.3800% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3200% |
17 | 4.2900% | 4.6200% | 4.5700% | 4.8500% | 5.3800% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3200% |
18 | 4.2900% | 4.5700% | 4.5700% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
19 | 4.2900% | 4.3000% | 4.5700% | 4.8400% | 4.8200% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
20 | 4.2900% | 4.3000% | 4.5600% | 4.8400% | 4.8300% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
21 | 4.2900% | 4.3000% | 4.5700% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3100% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
22 | 4.2900% | 4.3000% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8300% | 5.3100% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
23 | 4.2900% | 4.3100% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8300% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
24 | - | 4.4000% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
25 | - | 4.4000% | 4.5800% | 4.8300% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3200% |
26 | - | 4.5300% | 4.5800% | 4.8300% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3200% |
27 | - | 4.4600% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8400% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% |
28 | - | 4.4600% | 4.5700% | 4.8200% | 4.8400% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3200% |
29 | - | 4.4600% | 4.5900% | 4.8200% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% |
30 | - | 4.3700% | 4.5900% | 4.8100% | 4.9600% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | - | 5.3100% |
31 | - | 4.4900% | - | 4.9000% | - | 5.3200% | 5.3800% | - | 5.3400% | - | 5.3400% | - | 5.3200% |
معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة السابقة لمدة شهر واحد
اليوم | يناير 2025 | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
1 | 4.3570% | 4.5726% | 4.6717% | 4.8441% | 5.2467% | 5.3423% | 5.3430% | 5.3292% | 5.3132% | 5.3273% | 5.3256% | 5.3283% | 5.3560% |
2 | 4.3370% | 4.5527% | 4.6717% | 4.8457% | 5.2467% | 5.3426% | 5.3372% | 5.3292% | 5.3159% | 5.3287% | 5.3256% | 5.3300% | 5.3527% |
3 | 4.3325% | 4.5309% | 4.6717% | 4.8495% | 5.2006% | 5.3426% | 5.3342% | 5.3292% | 5.3202% | 5.3241% | 5.3256% | 5.3300% | 5.3547% |
4 | 4.3325% | 4.5240% | 4.6561% | 4.8566% | 5.1954% | 5.3426% | 5.3342% | 5.3298% | 5.3202% | 5.3240% | 5.3224% | 5.3300% | 5.3484% |
5 | 4.3325% | 4.5254% | 4.6520% | 4.8566% | 5.1740% | 5.3503% | 5.3319% | 5.3279% | 5.3202% | 5.3234% | 5.3226% | 5.3235% | 5.3453% |
6 | 4.3256% | 4.5074% | 4.6405% | 4.8566% | 5.1625% | 5.3520% | 5.3319% | 5.3275% | 5.3228% | 5.3234% | 5.3213% | 5.3221% | 5.3453% |
7 | 4.3154% | 4.5074% | 4.6301% | 4.8508% | 5.1625% | 5.3274% | 5.3319% | 5.3279% | 5.3224% | 5.3234% | 5.3209% | 5.3225% | 5.3453% |
8 | 4.3064% | 4.5074% | 4.6326% | 4.8456% | 5.1625% | 5.2895% | 5.3321% | 5.3279% | 5.3213% | 5.3215% | 5.3198% | 5.3231% | 5.3437% |
9 | 4.2974% | 4.4825% | 4.6326% | 4.8184% | 5.1180% | 5.3250% | 5.3274% | 5.3279% | 5.3199% | 5.3185% | 5.3198% | 5.3211% | 5.3392% |
10 | 4.2976% | 4.4773% | 4.6326% | 4.8235% | 5.1098% | 5.3250% | 5.3263% | 5.3263% | 5.3209% | 5.3174% | 5.3198% | 5.3211% | 5.3377% |
11 | 4.2976% | 4.4520% | 4.6326% | 4.8230% | 5.1039% | 5.3250% | 5.3264% | 5.3276% | 5.3209% | 5.3207% | 5.3177% | 5.3211% | 5.3355% |
12 | 4.2976% | 4.4465% | 4.6221% | 4.8230% | 5.1108% | 5.3267% | 5.3287% | 5.3291% | 5.3209% | 5.3190% | 5.3187% | 5.3180% | 5.3342% |
13 | 4.3021% | 4.4435% | 4.6165% | 4.8230% | 5.0959% | 5.3335% | 5.3287% | 5.3308% | 5.3209% | 5.3190% | 5.3207% | 5.3207% | 5.3342% |
14 | 4.3025% | 4.4435% | 4.6077% | 4.8230% | 5.0959% | 5.3378% | 5.3287% | 5.3305% | 5.3199% | 5.3190% | 5.3254% | 5.3204% | 5.3342% |
15 | 4.3062% | 4.4435% | 4.6093% | 4.8040% | 5.0959% | 5.3369% | 5.3288% | 5.3305% | 5.3168% | 5.3210% | 5.3253% | 5.3176% | 5.3342% |
16 | 4.3052% | 4.3971% | 4.6093% | 4.7859% | 5.0965% | 5.3386% | 5.3278% | 5.3305% | 5.3196% | 5.3193% | 5.3253% | 5.3214% | 5.3332% |
17 | 4.3011% | 4.3818% | 4.6093% | 4.7839% | 5.0827% | 5.3386% | 5.3346% | 5.3288% | 5.3206% | 5.3162% | 5.3253% | 5.3214% | 5.3380% |
18 | 4.3011% | 4.3752% | 4.6105% | 4.7809% | 5.0143% | 5.3386% | 5.3340% | 5.3319% | 5.3206% | 5.3189% | 5.3267% | 5.3214% | 5.3318% |
19 | 4.3011% | 4.3664% | 4.6105% | 4.7809% | 4.9648% | 5.3416% | 5.3412% | 5.3319% | 5.3206% | 5.3188% | 5.3263% | 5.3214% | 5.3348% |
20 | 4.3011% | 4.3703% | 4.6062% | 4.7809% | 4.9609% | 5.3357% | 5.3412% | 5.3387% | 5.3201% | 5.3188% | 5.3288% | 5.3198% | 5.3348% |
21 | 4.2987% | 4.3703% | 4.5992% | 4.7592% | 4.9609% | 5.3102% | 5.3412% | 5.3423% | 5.3198% | 5.3188% | 5.3286% | 5.3159% | 5.3348% |
22 | 4.3004% | 4.3703% | 4.5951% | 4.7591% | 4.9609% | 5.3115% | 5.3451% | 5.3423% | 5.3206% | 5.3154% | 5.3288% | 5.3203% | 5.3367% |
23 | 4.3021% | 4.3560% | 4.5951% | 4.7446% | 4.9199% | 5.3086% | 5.3468% | 5.3423% | 5.3223% | 5.3169% | 5.3288% | 5.3210% | 5.3359% |
24 | - | 4.3365% | 4.5951% | 4.7433% | 4.8572% | 5.3086% | 5.3495% | 5.3436% | 5.3222% | 5.3157% | 5.3288% | 5.3210% | 5.3350% |
25 | - | 4.3365% | 4.5877% | 4.7376% | 4.8548% | 5.3086% | 5.3496% | 5.3452% | 5.3222% | 5.3169% | 5.3294% | 5.3210% | 5.3359% |
26 | - | 4.3387% | 4.5885% | 4.7376% | 4.8545% | 5.2780% | 5.3493% | 5.3435% | 5.3222% | 5.3182% | 5.3287% | 5.3209% | 5.3366% |
27 | - | 4.3378% | 4.5856% | 4.7376% | 4.8553% | 5.2760% | 5.3493% | 5.3459% | 5.3222% | 5.3182% | 5.3322% | 5.3241% | 5.3366% |
28 | - | 4.3378% | 4.5856% | 4.7177% | 4.8553% | 5.2516% | 5.3493% | 5.3439% | 5.3249% | 5.3182% | 5.3302% | 5.3285% | 5.3366% |
29 | - | 4.3378% | 4.5726% | 4.7073% | 4.8553% | 5.2521% | 5.3471% | 5.3439% | 5.3278% | 5.3183% | 5.3302% | 5.3263% | 5.3366% |
30 | - | 4.3446% | 4.5726% | 4.6965% | 4.8454% | 5.2467% | 5.3467% | 5.3439% | 5.3284% | 5.3157% | 5.3302% | - | 5.3365% |
31 | - | 4.3570% | - | 4.6852% | - | 5.2467% | 5.3437% | - | 5.3292% | - | 5.3302% | - | 5.3326% |
معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة السابقة لمدة 3 أشهر
اليوم | يناير 2025 | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
1 | 4.3288% | 4.5139% | 4.5711% | 4.5934% | 5.0572% | 5.2477% | 5.3316% | 5.3473% | 5.3268% | 5.3019% | 5.3413% | 5.3064% | 5.3481% |
2 | 4.3104% | 4.4994% | 4.5711% | 4.5921% | 5.0572% | 5.2411% | 5.3246% | 5.3473% | 5.3281% | 5.2982% | 5.3413% | 5.3153% | 5.3302% |
3 | 4.3051% | 4.4662% | 4.5711% | 4.6095% | 5.0157% | 5.2411% | 5.3209% | 5.3461% | 5.3327% | 5.3021% | 5.3413% | 5.3153% | 5.3314% |
4 | 4.3051% | 4.4647% | 4.5592% | 4.5982% | 5.0166% | 5.2411% | 5.3209% | 5.3428% | 5.3327% | 5.3081% | 5.3335% | 5.3153% | 5.3273% |
5 | 4.3051% | 4.4718% | 4.5543% | 4.5982% | 5.0115% | 5.2421% | 5.3182% | 5.3400% | 5.3327% | 5.3063% | 5.3311% | 5.2726% | 5.3302% |
6 | 4.2961% | 4.4442% | 4.5316% | 4.5982% | 4.9944% | 5.2277% | 5.3182% | 5.3385% | 5.3359% | 5.3063% | 5.3238% | 5.2905% | 5.3302% |
7 | 4.2937% | 4.4442% | 4.5227% | 4.5897% | 4.9944% | 5.1324% | 5.3182% | 5.3375% | 5.3276% | 5.3063% | 5.3264% | 5.3161% | 5.3302% |
8 | 4.2882% | 4.4442% | 4.5223% | 4.5840% | 4.9944% | 5.0565% | 5.3143% | 5.3375% | 5.3212% | 5.3018% | 5.3245% | 5.3226% | 5.3293% |
9 | 4.2852% | 4.4284% | 4.5223% | 4.6367% | 4.9461% | 5.1042% | 5.3069% | 5.3375% | 5.3232% | 5.2934% | 5.3245% | 5.3143% | 5.3293% |
10 | 4.2890% | 4.4267% | 4.5223% | 4.6760% | 4.9386% | 5.1042% | 5.3046% | 5.3344% | 5.3256% | 5.2972% | 5.3245% | 5.3143% | 5.3257% |
11 | 4.2890% | 4.3962% | 4.5223% | 4.6583% | 4.9255% | 5.1042% | 5.3040% | 5.3340% | 5.3256% | 5.3059% | 5.3212% | 5.3143% | 5.3234% |
12 | 4.2890% | 4.3922% | 4.5216% | 4.6583% | 4.9489% | 5.1028% | 5.3041% | 5.3432% | 5.3256% | 5.2989% | 5.3208% | 5.3014% | 5.3265% |
13 | 4.2889% | 4.3955% | 4.5162% | 4.6583% | 4.9313% | 5.1127% | 5.3041% | 5.3468% | 5.3235% | 5.2989% | 5.3150% | 5.3091% | 5.3265% |
14 | 4.2870% | 4.3955% | 4.5168% | 4.6583% | 4.9313% | 5.1160% | 5.3041% | 5.3466% | 5.3220% | 5.2989% | 5.3252% | 5.3065% | 5.3265% |
15 | 4.3020% | 4.3955% | 4.5235% | 4.6559% | 4.9313% | 5.1181% | 5.3014% | 5.3466% | 5.3224% | 5.3286% | 5.3293% | 5.3070% | 5.3265% |
16 | 4.3076% | 4.3586% | 4.5235% | 4.6473% | 4.9466% | 5.0955% | 5.2861% | 5.3466% | 5.3267% | 5.3277% | 5.3293% | 5.3257% | 5.3140% |
17 | 4.3029% | 4.3487% | 4.5235% | 4.6475% | 4.9412% | 5.0955% | 5.2858% | 5.3392% | 5.3293% | 5.3171% | 5.3293% | 5.3257% | 5.3165% |
18 | 4.3029% | 4.3514% | 4.4854% | 4.6324% | 4.8634% | 5.0955% | 5.2792% | 5.3440% | 5.3293% | 5.3269% | 5.3295% | 5.3257% | 5.2979% |
19 | 4.3029% | 4.3529% | 4.4911% | 4.6324% | 4.8196% | 5.1016% | 5.2795% | 5.3440% | 5.3293% | 5.3266% | 5.3297% | 5.3257% | 5.3096% |
20 | 4.3029% | 4.3541% | 4.5210% | 4.6324% | 4.8135% | 5.1284% | 5.2795% | 5.3436% | 5.3257% | 5.3266% | 5.3325% | 5.3191% | 5.3096% |
21 | 4.2932% | 4.3541% | 4.5201% | 4.6174% | 4.8135% | 5.1261% | 5.2795% | 5.3474% | 5.3258% | 5.3266% | 5.3330% | 5.3140% | 5.3096% |
22 | 4.2901% | 4.3541% | 4.5138% | 4.6316% | 4.8135% | 5.1211% | 5.2820% | 5.3474% | 5.3267% | 5.3246% | 5.3285% | 5.3257% | 5.3178% |
23 | 4.2903% | 4.3373% | 4.5138% | 4.6263% | 4.7533% | 5.1018% | 5.2830% | 5.3474% | 5.3295% | 5.3264% | 5.3285% | 5.3219% | 5.3158% |
24 | - | 4.3274% | 4.5138% | 4.6348% | 4.6913% | 5.1018% | 5.2834% | 5.3475% | 5.3309% | 5.3229% | 5.3285% | 5.3219% | 5.3186% |
25 | - | 4.3274% | 4.5208% | 4.6259% | 4.6680% | 5.1018% | 5.2846% | 5.3446% | 5.3309% | 5.3236% | 5.3200% | 5.3219% | 5.3247% |
26 | - | 4.3259% | 4.5209% | 4.6259% | 4.6588% | 5.0713% | 5.2792% | 5.3406% | 5.3309% | 5.3245% | 5.3125% | 5.3238% | 5.3241% |
27 | - | 4.3267% | 4.5211% | 4.6259% | 4.6432% | 5.0806% | 5.2792% | 5.3394% | 5.3309% | 5.3245% | 5.3076% | 5.3306% | 5.3241% |
28 | - | 4.3267% | 4.5211% | 4.6172% | 4.6432% | 5.0611% | 5.2792% | 5.3346% | 5.3359% | 5.3245% | 5.3094% | 5.3378% | 5.3241% |
29 | - | 4.3267% | 4.5139% | 4.6046% | 4.6432% | 5.0620% | 5.2636% | 5.3346% | 5.3429% | 5.3249% | 5.3094% | 5.3432% | 5.3196% |
30 | - | 4.3247% | 4.5139% | 4.5892% | 4.6037% | 5.0572% | 5.2554% | 5.3346% | 5.3463% | 5.3295% | 5.3094% | - | 5.3174% |
31 | - | 4.3288% | - | 4.5854% | - | 5.0572% | 5.2521% | - | 5.3473% | - | 5.3094% | - | 5.3127% |
معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة السابقة لمدة 6 أشهر
اليوم | يناير 2025 | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
1 | 4.2849% | 4.4329% | 4.4180% | 4.2619% | 4.7406% | 5.0792% | 5.2630% | 5.3259% | 5.3091% | 5.2240% | 5.2869% | 5.1461% | 5.1838% |
2 | 4.2623% | 4.4243% | 4.4180% | 4.2539% | 4.7406% | 5.0756% | 5.2547% | 5.3259% | 5.3115% | 5.2178% | 5.2869% | 5.1650% | 5.1554% |
3 | 4.2500% | 4.3836% | 4.4180% | 4.2840% | 4.6982% | 5.0756% | 5.2481% | 5.3257% | 5.3265% | 5.2316% | 5.2869% | 5.1650% | 5.1577% |
4 | 4.2500% | 4.3754% | 4.4073% | 4.2826% | 4.7088% | 5.0756% | 5.2481% | 5.3142% | 5.3265% | 5.2513% | 5.2749% | 5.1650% | 5.1531% |
5 | 4.2500% | 4.3934% | 4.4120% | 4.2826% | 4.7082% | 5.0666% | 5.2527% | 5.3073% | 5.3265% | 5.2446% | 5.2673% | 5.0838% | 5.1681% |
6 | 4.2378% | 4.3529% | 4.3817% | 4.2826% | 4.6850% | 5.0076% | 5.2527% | 5.2986% | 5.3285% | 5.2446% | 5.2455% | 5.0961% | 5.1681% |
7 | 4.2420% | 4.3529% | 4.3803% | 4.2736% | 4.6850% | 4.7857% | 5.2527% | 5.2847% | 5.3069% | 5.2446% | 5.2525% | 5.1865% | 5.1681% |
8 | 4.2421% | 4.3529% | 4.3964% | 4.2810% | 4.6850% | 4.6555% | 5.2370% | 5.2847% | 5.2825% | 5.2389% | 5.2458% | 5.2110% | 5.1781% |
9 | 4.2456% | 4.3304% | 4.3964% | 4.3918% | 4.6154% | 4.7848% | 5.2265% | 5.2847% | 5.2874% | 5.2203% | 5.2458% | 5.1934% | 5.1928% |
10 | 4.2580% | 4.3294% | 4.3964% | 4.4682% | 4.5920% | 4.7848% | 5.2145% | 5.2751% | 5.2935% | 5.2309% | 5.2458% | 5.1934% | 5.1843% |
11 | 4.2580% | 4.2891% | 4.3964% | 4.4458% | 4.5582% | 4.7848% | 5.2085% | 5.2713% | 5.2935% | 5.2493% | 5.2357% | 5.1934% | 5.1732% |
12 | 4.2580% | 4.2860% | 4.4104% | 4.4458% | 4.5789% | 4.7849% | 5.2139% | 5.3014% | 5.2935% | 5.2314% | 5.2298% | 5.1723% | 5.1847% |
13 | 4.2506% | 4.2946% | 4.4011% | 4.4458% | 4.5536% | 4.8060% | 5.2139% | 5.3125% | 5.2898% | 5.2314% | 5.2092% | 5.1887% | 5.1847% |
14 | 4.2446% | 4.2946% | 4.4126% | 4.4458% | 4.5536% | 4.8043% | 5.2139% | 5.3074% | 5.2843% | 5.2314% | 5.2333% | 5.1910% | 5.1847% |
15 | 4.2794% | 4.2946% | 4.4434% | 4.4487% | 4.5536% | 4.8056% | 5.2051% | 5.3074% | 5.2885% | 5.3062% | 5.2508% | 5.1962% | 5.1847% |
16 | 4.2963% | 4.2605% | 4.4434% | 4.4436% | 4.5705% | 4.7783% | 5.1648% | 5.3074% | 5.2936% | 5.3034% | 5.2508% | 5.2570% | 5.1557% |
17 | 4.2886% | 4.2604% | 4.4434% | 4.4427% | 4.5789% | 4.7783% | 5.1506% | 5.2699% | 5.2957% | 5.2818% | 5.2508% | 5.2570% | 5.1535% |
18 | 4.2886% | 4.2727% | 4.3857% | 4.4318% | 4.4815% | 4.7783% | 5.1286% | 5.2760% | 5.2957% | 5.3048% | 5.2568% | 5.2570% | 5.0890% |
19 | 4.2886% | 4.2775% | 4.3919% | 4.4318% | 4.4363% | 4.7806% | 5.1308% | 5.2760% | 5.2957% | 5.3015% | 5.2656% | 5.2570% | 5.1161% |
20 | 4.2886% | 4.2832% | 4.4315% | 4.4318% | 4.4438% | 4.8397% | 5.1308% | 5.2689% | 5.2781% | 5.3015% | 5.2751% | 5.2436% | 5.1161% |
21 | 4.2621% | 4.2832% | 4.4305% | 4.4154% | 4.4438% | 4.8413% | 5.1308% | 5.2833% | 5.2832% | 5.3015% | 5.2796% | 5.2312% | 5.1161% |
22 | 4.2538% | 4.2832% | 4.4232% | 4.4437% | 4.4438% | 4.8277% | 5.1358% | 5.2833% | 5.2878% | 5.2998% | 5.2716% | 5.2664% | 5.1636% |
23 | 4.2521% | 4.2809% | 4.4232% | 4.4376% | 4.3934% | 4.8101% | 5.1347% | 5.2833% | 5.2947% | 5.3029% | 5.2716% | 5.2435% | 5.1593% |
24 | - | 4.2762% | 4.4232% | 4.4578% | 4.3514% | 4.8101% | 5.1392% | 5.2777% | 5.2939% | 5.2980% | 5.2716% | 5.2435% | 5.1770% |
25 | - | 4.2762% | 4.4338% | 4.4549% | 4.3337% | 4.8101% | 5.1441% | 5.2756% | 5.2939% | 5.2977% | 5.2458% | 5.2435% | 5.1866% |
26 | - | 4.2716% | 4.4372% | 4.4549% | 4.3096% | 4.7548% | 5.1390% | 5.2714% | 5.2939% | 5.2897% | 5.2290% | 5.2527% | 5.1880% |
27 | - | 4.2847% | 4.4450% | 4.4549% | 4.2864% | 4.7737% | 5.1390% | 5.2683% | 5.2939% | 5.2897% | 5.2216% | 5.2735% | 5.1880% |
28 | - | 4.2847% | 4.4450% | 4.4479% | 4.2864% | 4.7479% | 5.1390% | 5.2640% | 5.3008% | 5.2897% | 5.2251% | 5.2790% | 5.1880% |
29 | - | 4.2847% | 4.4329% | 4.4307% | 4.2864% | 4.7424% | 5.1075% | 5.2640% | 5.3163% | 5.2937% | 5.2251% | 5.2925% | 5.1723% |
30 | - | 4.2821% | 4.4329% | 4.4127% | 4.2452% | 4.7406% | 5.0915% | 5.2640% | 5.3238% | 5.3138% | 5.2251% | - | 5.1574% |
31 | - | 4.2849% | - | 4.4268% | - | 4.7406% | 5.0877% | - | 5.3259% | - | 5.2251% | - | 5.1527% |
معدلات التمويل الآمن لليلة واحدة السابقة لمدة 12 شهراً
اليوم | يناير 2025 | ديسمبر 2024 | نوفمبر 2024 | أكتوبر 2024 | سبتمبر 2024 | أغسطس 2024 | يوليو 2024 | يونيو 2024 | مايو 2024 | أبريل 2024 | مارس 2024 | فبراير 2024 | يناير 2024 |
1 | 4.2393% | 4.3041% | 4.1743% | 3.7831% | 4.2466% | 4.7448% | 5.0545% | 5.2133% | 5.2365% | 5.0121% | 5.0933% | 4.7894% | 4.8020% |
2 | 4.2068% | 4.3050% | 4.1743% | 3.7767% | 4.2466% | 4.7355% | 5.0400% | 5.2133% | 5.2345% | 4.9998% | 5.0933% | 4.8260% | 4.7638% |
3 | 4.1750% | 4.2539% | 4.1743% | 3.8212% | 4.1971% | 4.7355% | 5.0258% | 5.2280% | 5.2631% | 5.0270% | 5.0933% | 4.8260% | 4.7710% |
4 | 4.1750% | 4.2343% | 4.1687% | 3.8179% | 4.2177% | 4.7355% | 5.0258% | 5.2020% | 5.2631% | 5.0724% | 5.0719% | 4.8260% | 4.7701% |
5 | 4.1750% | 4.2609% | 4.1910% | 3.8179% | 4.2252% | 4.7152% | 5.0503% | 5.1835% | 5.2631% | 5.0679% | 5.0565% | 4.7025% | 4.7979% |
6 | 4.1624% | 4.2061% | 4.1427% | 3.8179% | 4.1939% | 4.5961% | 5.0503% | 5.1530% | 5.2574% | 5.0679% | 5.0154% | 4.6928% | 4.7979% |
7 | 4.1647% | 4.2061% | 4.1512% | 3.8334% | 4.1939% | 4.2926% | 5.0503% | 5.1132% | 5.2087% | 5.0679% | 5.0356% | 4.8593% | 4.7979% |
8 | 4.1777% | 4.2061% | 4.1995% | 3.8658% | 4.1939% | 4.1460% | 5.0203% | 5.1132% | 5.1372% | 5.0594% | 5.0141% | 4.9071% | 4.8193% |
9 | 4.1855% | 4.1778% | 4.1995% | 4.0479% | 4.1104% | 4.3114% | 5.0055% | 5.1132% | 5.1452% | 5.0311% | 5.0141% | 4.8733% | 4.8545% |
10 | 4.2097% | 4.1808% | 4.1995% | 4.1598% | 4.0536% | 4.3114% | 4.9713% | 5.0923% | 5.1491% | 5.0525% | 5.0141% | 4.8733% | 4.8478% |
11 | 4.2097% | 4.1290% | 4.1995% | 4.1279% | 3.9954% | 4.3114% | 4.9559% | 5.0721% | 5.1491% | 5.0877% | 4.9975% | 4.8733% | 4.8205% |
12 | 4.2097% | 4.1309% | 4.2466% | 4.1279% | 3.9944% | 4.3246% | 4.9590% | 5.1397% | 5.1491% | 5.0616% | 4.9869% | 4.8463% | 4.8431% |
13 | 4.1924% | 4.1487% | 4.2187% | 4.1279% | 3.9535% | 4.3563% | 4.9590% | 5.1588% | 5.1496% | 5.0616% | 4.9421% | 4.8803% | 4.8431% |
14 | 4.1783% | 4.1487% | 4.2396% | 4.1279% | 3.9535% | 4.3480% | 4.9590% | 5.1454% | 5.1389% | 5.0616% | 4.9824% | 4.8986% | 4.8431% |
