Capital Markets Equity Research
Institutional-quality research on listed companies, including initiation reports, quarterly earnings analysis, sector updates, and capital markets insights from ADCB’s research platform.
| Company Ticker | Company Name | Report | Sector | Date of Issue | hidden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZNIF | The National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan | Initiation | Diversified Industrials | 14 July 2026 | View PDF | Diversified Industrials |
| ADNOCDIST | ADNOC Distribution | Company Update | Energy | 20 July 2026 | View PDF | Energy |
| ADNOCDRILL | ADNOC Drilling | Initiation | Energy | 29 June 2026 | View PDF | Energy |
| ADNOCDIST | ADNOC Distribution | Initiation | Energy | 29 June 2026 | View PDF | Energy |
| BOROUGE | Borouge | Initiation | Energy | 29 June 2026 | View PDF | Energy |
| ALEC | ALEC Holdings | Initiation | Industrials | 6 July 2026 | View PDF | Industrials |
| DU | Emirates Integrated Telecommunications Company | Company Update | Telecommunications | 23 July 2026 | View PDF | Telecommunications |
| EAND | Emirates Telecommunications Group Company | Company Update | Telecommunications | 13 July 2026 | View PDF | Telecommunications |
| DU | Emirates Integrated Telecommunications Company | Initiation | Telecommunications | 7 July 2026 | View PDF | Telecommunications |
| EAND | Emirates Telecommunications Group Company | Initiation | Telecommunications | 7 July 2026 | View PDF | Telecommunications |
Letters spacing
Line height
Default
Big
More big
Default
Black & White