ليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن والمدار بواسطة شركة " أيس بنشمارك آدمنستريتور ليمتد " أو (أي شخص آخر يتولى المسؤولية عن إدارة سعر الفائدة) بخصوص العملة المعينة حسبما يحدده بنك أبوظبي التجاري من وقت إلى آخر.
لمزيد من المعلومات عن ليبور يرجى، الضغط هنا.
يونيو 2022 | مايو 2022 | أبريل 2022 | مارس 2022 | فبراير 2022 | يناير 2022 | ديسمبر 2021 | نوفمبر 2021 | أكتوبر 2021 | سبتمبر 2021 | أغسطس 2021 | يوليو 2021 | يونيو 2021 | مايو 2021 | أبريل 2021 | مارس 2021 | فبراير 2021 | يناير 2021 | ديسمبر 2020 | نوفمبر 2020 | أكتوبر 2020 | سبتمبر 2020 | أغسطس 2020 | يوليو 2020 | يونيو 2020 | مايو 2020 | أبريل 2020 | مارس 2020 | فبراير 2020 | يناير 2020 | ديسمبر 2019 | نوفمبر 2019 | أكتوبر 2019 | سبتمبر 2019 | أغسطس 2019 | يوليو 2019 | يونيو 2019 | مايو 2019 | أبريل 2019 | مارس 2019 | فبراير 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشهر الأول | 1.52 | 0.97 | 0.76 | 0.46 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.40 | 0.99 | 1.60 | 1.65 | 1.74 | 1.69 | 1.79 | 2.04 | 2.11 | 2.23 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.50 | 2.49 |
اليوم | سبتمبر 2020 | أغسطس 2020 | يوليو 2020 | يونيو 2020 | مايو 2020 | أبريل 2020 | مارس 2020 | فبراير 2020 | يناير 2020 | ديسمبر 2019 | نوفمبر 2019 | أكتوبر 2019 | سيبتمبر 2019 | أغسطس 2019 | يوليو 2019 | يونيو 2019 | مايو 2019 | أبريل 2019 | مارس 2019 | فبراير 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.98 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.69 | 1.78 | 2.03 | 2.11 | 2.23 | 2.40 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.49 | 2.51 |
2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.37 | 0.99 | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.71 | 1.78 | 2.02 | 2.11 | 2.22 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.51 |
3 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.37 | 1.02 | 1.52 | 1.66 | 1.76 | 1.70 | 1.78 | 2.01 | 2.09 | 2.22 | 2.39 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.51 |
4 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 1.02 | 1.36 | 1.66 | 1.76 | 1.69 | 1.78 | 2.00 | 2.08 | 2.22 | 2.39 | 2.43 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.51 |
5 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 1.02 | 1.38 | 1.67 | 1.76 | 1.70 | 1.77 | 2.00 | 2.07 | 2.24 | 2.36 | 2.43 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
6 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.98 | 1.02 | 1.67 | 1.73 | 1.71 | 1.77 | 2.00 | 2.06 | 2.23 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
7 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.99 | 1.02 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.77 | 1.99 | 2.06 | 2.22 | 2.36 | 2.42 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 2.51 |
8 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.92 | 1.02 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.76 | 1.98 | 2.06 | 2.21 | 2.36 | 2.42 | 2.47 | 2.47 | 2.49 | 2.51 |
9 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.86 | 1.01 | 1.67 | 1.70 | 1.71 | 1.76 | 1.94 | 2.04 | 2.21 | 2.37 | 2.42 | 2.46 | 2.47 | 2.49 | 2.51 |
10 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.86 | 0.86 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.94 | 2.05 | 2.21 | 2.38 | 2.41 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.51 |
11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.86 | 0.72 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.93 | 2.05 | 2.21 | 2.37 | 2.41 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.52 |
12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.86 | 0.81 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.76 | 1.93 | 2.04 | 2.20 | 2.37 | 2.41 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.50 |
13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.86 | 0.80 | 1.65 | 1.68 | 1.74 | 1.76 | 1.93 | 2.04 | 2.19 | 2.37 | 2.41 | 2.45 | 2.48 | 2.50 | 2.50 |
14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.83 | 0.80 | 1.65 | 1.68 | 1.74 | 1.76 | 1.93 | 2.04 | 2.20 | 2.37 | 2.40 | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.49 |
15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.81 | 0.80 | 1.65 | 1.68 | 1.74 | 1.77 | 1.91 | 2.04 | 2.20 | 2.33 | 2.40 | 2.44 | 2.47 | 2.48 | 2.49 |
16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.79 | 0.70 | 1.65 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.89 | 2.03 | 2.20 | 2.33 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.48 | 2.49 |
17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.75 | 0.80 | 1.65 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.89 | 2.02 | 2.20 | 2.31 | 2.39 | 2.43 | 2.47 | 2.48 | 2.49 |
18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.75 | 0.61 | 1.66 | 1.67 | 1.74 | 1.76 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.30 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.48 | 2.49 |
19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.75 | 0.75 | 1.65 | 1.67 | 1.76 | 1.73 | 1.88 | 2.06 | 2.18 | 2.30 | 2.39 | 2.43 | 2.49 | 2.48 | 2.48 |
20 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.72 | 0.77 | 1.65 | 1.67 | 1.76 | 1.72 | 1.88 | 2.04 | 2.17 | 2.30 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | 2.49 | 2.48 |
21 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.67 | 0.77 | 1.64 | 1.65 | 1.76 | 1.72 | 1.85 | 2.04 | 2.17 | 2.30 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | 2.49 | 2.48 |
22 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.67 | 0.77 | 1.64 | 1.65 | 1.76 | 1.72 | 1.85 | 2.04 | 2.17 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.48 |
23 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.62 | 0.92 | 1.64 | - | 1.79 | 1.72 | 1.82 | 2.05 | 2.17 | 2.26 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.49 | 2.48 |
24 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.57 | 0.93 | 1.63 | - | 1.78 | 1.72 | 1.82 | 2.04 | 2.17 | 2.27 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.48 |
25 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.57 | 0.95 | 1.63 | - | 1.78 | 1.71 | 1.82 | 2.02 | 2.17 | 2.27 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.49 |
26 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.57 | 0.92 | 1.62 | - | 1.78 | 1.70 | 1.82 | 2.05 | 2.17 | 2.26 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.50 | 2.48 |
27 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.49 | 0.96 | 1.61 | - | 1.79 | 1.70 | 1.82 | 2.05 | 2.15 | 2.26 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.49 | 2.48 |
28 | - | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.44 | 0.96 | 1.60 | - | 1.79 | 1.70 | 1.80 | 2.05 | 2.14 | 2.26 | 2.40 | 2.43 | 2.48 | 2.50 | 2.49 |
29 | - | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.44 | 0.96 | 1.60 | - | 1.79 | 1.69 | 1.80 | 2.05 | 2.12 | 2.24 | 2.40 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | - |
30 | - | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.40 | 0.94 | - | - | 1.80 | 1.69 | 1.80 | 2.04 | 2.11 | 2.24 | 2.40 | 2.43 | 2.48 | 2.50 | - |
31 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | - | 0.99 | - | - | 1.80 | - | 1.79 | - | 2.11 | 2.23 | - | 2.44 | - | 2.50 | - |
اتصل على مركز الاتصال على مدار الساعة 2030 50 600
يسرنا استقبالك في أحد فروعنا ابحث عن الفرع الأقرب إليك