وسائل التواصل الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة للأفراد
الاستعلام عبر الرسائل القصيرة
| الخدمة | الكلمات المفتاحية | صيغة الرسالة | مثال |
| طلب رسالة الرقم الدولي للحساب المصرفي | IBAN | IBAN مسافة آخر 6 أرقام من رقم الحساب | IBAN 030001 |
| تفعيل البطاقة | ACT | ACT مسافة آخر 6 أرقام من رقم البطاقة | ACT 123456 |
| رصيد الحساب | BAL | BAL مسافة آخر 6 أرقام من رقم الحساب | BAL 030001 |
| رصيد بطاقة الائتمان | CBAL | CBAL مسافة آخر 6 أرقام من رقم البطاقة | CBAL 123456 |
| بيانات بطاقة الائتمان | CDET | CDET مسافة آخر 6 أرقام من رقم البطاقة | CDET 123456 |
| طلب دفتر شيكات | CBR | CBR مسافة آخر 6 أرقام من رقم الحساب | CBR 057001 |
| تحويل الأموال | FTO | FTO مسافة <المبلغ> آخر 6 أرقام من رقم الحساب المحول إليه | FTO 1000 030001 |
| رصيد نقاط تاتش بوينتس | POINTS | POINTS | POINTS |
| إعداد رقم التعريف الشخصي | SETPIN | SETPIN مسافة <آخر 6 أرقام من البطاقة > مسافة <رقم التعريف الشخصي> | SETPIN 123456 1234 |
| شركة طاقة للتوزيع | TAQA | TAQA مسافة <رقم حساب المستهلك لدى الشركة> مسافة <المبلغ> | TAQA 12345678989 150 |
| هيئة كهرباء ومياه دبي | DEWA | DEWA مسافة <رقم حساب المستهلك لدى الشركة> مسافة <المبلغ> | DEWA 123456789 150 |
| هيئة كهرباء ومياه الشارقة | SEWA | SEWA مسافة <رقم حساب المستهلك لدى الشركة> مسافة <المبلغ> | SEWA 123456789 150 |
| إعادة تعبئة رصيد حساب اشتراك واصل من شركة إتصالات | TOPUP | TOPUP مسافة <رقم الهاتف المتحرك> مسافة <المبلغ> | TOPUP 0501234567 30 |
| إي‐ ﻓﻴﺠﻦ من شركة إتصالات | EVISION | EVISION مسافة <رقم حساب المستهلك> مسافة <المبلغ> | EVISION 800000040001 139 |
| الخط بنظام الفاتورة GSM من شركة إتصالات | GSM | GSM مسافة <رقم الهاتف المتحرك> مسافة <المبلغ> | GSM 0501234567 150 |
| رصيد سالك | SALIK | SALIK مسافة <رقم الحساب> مسافة <آخر 6 أرقام من الحساب / البطاقة> مسافة (اختياري) |
المسافة بين الحروف
المسافة بين السطور
إفتراضي
متوسط
كبير
إفتراضي
زيادة التباين
