SOFR

EIBOR-LIBOR

SOFR

SOFR means Secured Overnight Funding Rate which are obtained from the U.S. Department of the Treasury’s Office of Financial Research (OFR). To learn more about LIBOR transition to SOFR, please click here.

Profit Rates Summary

Rates as on DD-MM-YYYY



Terms Profit Rate
1 Day 3.6200%
1 Month 3.6526%
3 Months 3.7443%
6 Months 3.8648%
12 Months 4.0216%
Historical 1 Day SOFR
Day Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
1 - 3.6500% 3.6400% 3.6500% 3.6800% 3.6800% 3.8700% 4.1200% 4.2200% 4.2000% 4.3400% 4.3400% 4.4400%
2 - 3.6300% 3.6400% 3.6600% 3.7100% 3.6900% 3.7500% 4.0100% 4.2200% 4.2000% 4.3900% 4.3400% 4.4000%
3 - 3.6100% 3.6400% 3.6600% 3.7000% 3.6900% 3.7500% 3.9500% 4.1300% 4.1800% 4.3900% 4.3400% 4.3500%
4 - 3.6200% 3.6300% 3.6600% 3.6700% 3.6500% 3.7500% 3.9200% 4.0000% 4.1800% 4.4100% 4.3300% 4.3500%
5 - 3.6300% 3.6200% 3.6600% 3.6600% 3.6500% 3.7000% 3.9300% 3.9100% 4.1800% 4.4200% 4.3400% 4.3500%
6 - 3.6300% 3.6100% 3.6500% 3.6500% 3.6400% 3.6600% 3.9300% 3.9200% 4.1500% 4.4200% 4.3400% 4.3500%
7 - 3.6300% 3.6000% 3.6200% 3.6500% 3.6400% 3.6500% 3.9300% 3.9300% 4.1400% 4.4200% 4.3500% 4.3300%
8 - 3.6300% 3.6000% 3.5900% 3.6500% 3.6400% 3.6400% 3.9500% 3.9300% 4.1200% 4.4000% 4.3500% 4.3400%
9 - 3.6000% 3.6000% 3.5700% 3.6500% 3.6300% 3.6400% 3.9300% 3.9300% 4.1300% 4.4000% 4.3500% 4.3200%
10 - 3.5900% 3.6000% 3.6100% 3.6400% 3.6500% 3.6400% 3.9000% 3.9500% 4.1500% 4.3900% 4.3500% 4.3100%
11 - 3.6000% 3.6000% 3.6100% 3.6400% 3.6500% 3.6400% 3.6600% 3.9500% 4.1500% 4.4100% 4.3400% 4.3100%
12 - 3.6500% 3.6000% 3.6100% 3.6500% 3.6500% 3.6400% 3.6700% 3.9800% 4.1500% 4.4200% 4.3600% 4.3100%
13 - 3.6500% 3.5900% 3.6300% 3.6500% 3.6600% 3.6500% 3.6700% 4.0000% 4.1500% 4.4200% 4.3300% 4.3100%
14 - 3.6500% 3.5600% 3.6600% 3.6500% 3.6600% 3.6400% 3.6700% 3.9500% 4.1900% 4.4200% 4.3400% 4.3300%
15 - 3.6900% 3.5500% 3.7200% 3.6500% 3.6600% 3.6600% 3.7500% 3.9500% 4.2900% 4.5100% 4.3600% 4.3700%
16 - 3.6300% 3.5500% 3.6700% 3.7000% 3.6600% 3.6500% 3.6900% 3.9500% 4.3000% 4.3900% 4.3600% 4.3400%
17 - 3.6300% 3.5500% 3.6500% 3.6500% 3.7100% 3.6500% 3.6900% 4.0000% 4.1800% 4.3800% 4.3600% 4.3400%
18 - 3.6200% 3.5300% 3.6500% 3.6200% 3.7300% 3.6500% 3.6600% 3.9400% 4.1800% 4.1400% 4.3400% 4.3000%
19 - 3.6200% 3.5100% 3.6500% 3.6200% 3.6700% 3.6500% 3.6600% 3.9100% 4.1800% 4.1400% 4.3300% 4.3000%
20 - 3.6200% 3.5000% 3.6300% 3.6200% 3.6600% 3.6400% 3.6600% 3.9100% 4.1600% 4.1400% 4.3100% 4.3000%
21 - 3.6200% 3.5100% 3.6300% 3.6200% 3.6600% 3.6300% 3.6600% 3.9300% 4.2300% 4.1400% 4.3200% 4.2800%
22 - 3.6100% 3.5500% 3.6400% 3.6200% 3.6600% 3.6400% 3.6800% 3.9300% 4.2100% 4.1400% 4.3600% 4.2800%
23 - 3.6200% 3.5500% 3.6500% 3.6200% 3.6600% 3.6500% 3.6600% 3.9300% 4.2400% 4.1200% 4.3600% 4.2800%
24 - 3.6200% 3.5500% 3.6600% 3.6300% 3.6700% 3.6500% 3.6600% 3.9600% 4.2400% 4.1300% 4.3600% 4.3000%
25 - 3.6400% 3.5500% 3.6600% 3.6400% 3.6700% 3.6500% 3.6600% 4.0100% 4.2400% 4.1800% 4.3700% 4.3600%
26 - 3.6200% 3.6300% 3.6600% 3.6500% 3.6700% 3.6600% 3.7600% 4.0500% 4.2400% 4.1600% 4.3800% 4.3600%
27 - 3.6200% 3.6300% 3.6600% 3.6300% 3.6800% 3.6600% 3.7600% 4.0500% 4.2700% 4.1600% 4.3600% 4.3600%
28 - 3.6200% 3.6200% 3.6400% 3.6300% 3.6800% 3.6400% 3.7600% 4.1200% 4.3100% 4.1600% 4.3400% 4.3600%
29 - 3.6200% 3.6300% 3.6300% 3.6300% - 3.6500% 3.7700% 4.1200% 4.2700% 4.1300% 4.3400% 4.3600%
30 - 3.6200% 3.6300% 3.6600% 3.6300% - 3.6800% 3.7100% 4.1200% 4.0400% 4.2400% 4.3400% 4.3200%
31 - - 3.6300% - 3.6800% - 3.6800% 3.8700% - 4.2200% - 4.3400% 4.3900%
Historical 1 Month SOFR
Day Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
1 - 3.6205% 3.6493% 3.6648% 3.6730% 3.6719% 3.7161% 3.8727% 3.9646% 4.1343% 4.3160% 4.3536% 4.3289%
2 - 3.6200% 3.6493% 3.6648% 3.6677% 3.6713% 3.6995% 3.8642% 3.9646% 4.1292% 4.2802% 4.3536% 4.3223%
3 - 3.6212% 3.6493% 3.6648% 3.6673% 3.6688% 3.6995% 3.8429% 3.9840% 4.1265% 4.2726% 4.3536% 4.3277%
4 - 3.6193% 3.6481% 3.6648% 3.6642% 3.6711% 3.6995% 3.8347% 3.9996% 4.1265% 4.2549% 4.3512% 4.3277%
5 - 3.6126% 3.6464% 3.6648% 3.6712% 3.6708% 3.6875% 3.8178% 4.0073% 4.1265% 4.2500% 4.3513% 4.3277%
6 - 3.6126% 3.6452% 3.6607% 3.6734% 3.6731% 3.6824% 3.8178% 4.0060% 4.1059% 4.2500% 4.3431% 4.3277%
7 - 3.6126% 3.6427% 3.6610% 3.6734% 3.6731% 3.6749% 3.8178% 3.9921% 4.1016% 4.2500% 4.3494% 4.3272%
8 - 3.6136% 3.6394% 3.6600% 3.6734% 3.6731% 3.6746% 3.7837% 3.9921% 4.0882% 4.2231% 4.3517% 4.3247%
9 - 3.6120% 3.6394% 3.6606% 3.6691% 3.6681% 3.6724% 3.7773% 3.9921% 4.0837% 4.2173% 4.3517% 4.3357%
10 - 3.6210% 3.6394% 3.6583% 3.6674% 3.6653% 3.6724% 3.7722% 3.9720% 4.0789% 4.1922% 4.3517% 4.3381%
11 - 3.6241% 3.6379% 3.6583% 3.6700% 3.6605% 3.6724% 3.7607% 3.9720% 4.0789% 4.1754% 4.3571% 4.3464%
12 - 3.6213% 3.6323% 3.6583% 3.6765% 3.6600% 3.6739% 3.7583% 3.9572% 4.0789% 4.1739% 4.3612% 4.3464%
13 - 3.6213% 3.6314% 3.6518% 3.6716% 3.6596% 3.6713% 3.7583% 3.9479% 4.0789% 4.1739% 4.3619% 4.3464%
14 - 3.6213% 3.6285% 3.6486% 3.6716% 3.6596% 3.6779% 3.7583% 3.9590% 4.0477% 4.1739% 4.3658% 4.3434%
15 - 3.6254% 3.6271% 3.6547% 3.6716% 3.6596% 3.6802% 3.7501% 3.9590% 4.0322% 4.1502% 4.3631% 4.3419%
16 - 3.6331% 3.6271% 3.6644% 3.6725% 3.6596% 3.6774% 3.7343% 3.9590% 4.0318% 4.1469% 4.3631% 4.3400%
17 - 3.6364% 3.6271% 3.6680% 3.6781% 3.6597% 3.6774% 3.7356% 3.9590% 4.0369% 4.1429% 4.3631% 4.3431%
18 - 3.6372% 3.6251% 3.6680% 3.6796% 3.6641% 3.6774% 3.7345% 3.9626% 4.0369% 4.1358% 4.3599% 4.3498%
19 - 3.6372% 3.6128% 3.6680% 3.6767% 3.6660% 3.6774% 3.7310% 3.9588% 4.0369% 4.1336% 4.3533% 4.3498%
20 - 3.6372% 3.6026% 3.6610% 3.6750% 3.6672% 3.6754% 3.7310% 3.9598% 4.0310% 4.1336% 4.3404% 4.3498%
21 - 3.6372% 3.5982% 3.6572% 3.6750% 3.6672% 3.6733% 3.7310% 3.9504% 4.0237% 4.1336% 4.3407% 4.3507%
22 - 3.6390% 3.5789% 3.6525% 3.6750% 3.6672% 3.6712% 3.7339% 3.9504% 4.0018% 4.1354% 4.3391% 4.3547%
23 - 3.6432% 3.5789% 3.6523% 3.6750% 3.6770% 3.6769% 3.7292% 3.9504% 4.0016% 4.1546% 4.3391% 4.3489%
24 - 3.6434% 3.5789% 3.6517% 3.6779% 3.6732% 3.6769% 3.7302% 3.9512% 4.0152% 4.1568% 4.3391% 4.3509%
25 - 3.6483% 3.5789% 3.6517% 3.6786% 3.6737% 3.6769% 3.7302% 3.9543% 4.0152% 4.1579% 4.3226% 4.3522%
26 - 3.6518% 3.5843% 3.6517% 3.6807% 3.6764% 3.6726% 3.7317% 3.9334% 4.0152% 4.1585% 4.3312% 4.3522%
27 - 3.6518% 3.6083% 3.6543% 3.6764% 3.6730% 3.6714% 3.7317% 3.9334% 3.9910% 4.1585% 4.3150% 4.3522%
28 - 3.6518% 3.6139% 3.6579% 3.6764% 3.6730% 3.6742% 3.7317% 3.9157% 3.9863% 4.1585% 4.3230% 4.3528%
29 - 3.6526% 3.6203% 3.6591% 3.6764% - 3.6743% 3.7274% 3.9157% 3.9773% 4.1655% 4.3160% 4.3549%
30 - 3.6526% 3.6203% 3.6522% 3.6731% - 3.6719% 3.7214% 3.9157% 3.9684% 4.1634% 4.3160% 4.3581%
31 - - 3.6203% - 3.6677% - 3.6719% 3.7161% - 3.9646% - 4.3160% 4.3562%
Historical 3 Months SOFR
Day Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
1 - 3.6604% 3.6632% 3.6918% 3.6727% 3.6668% 3.6719% 3.7923% 3.8404% 3.9853% 4.1989% 4.2962% 4.2906%
2 - 3.6574% 3.6632% 3.6822% 3.6674% 3.6636% 3.6608% 3.7874% 3.8404% 3.9764% 4.1712% 4.2962% 4.2924%
3 - 3.6556% 3.6632% 3.6822% 3.6657% 3.6602% 3.6608% 3.7728% 3.8538% 3.9565% 4.1711% 4.2962% 4.2983%
4 - 3.6575% 3.6640% 3.6822% 3.6568% 3.6608% 3.6608% 3.7718% 3.8893% 3.9565% 4.1604% 4.3005% 4.2983%
5 - 3.6518% 3.6581% 3.6822% 3.6680% 3.6632% 3.6517% 3.7600% 3.9006% 3.9565% 4.1538% 4.3212% 4.2983%
6 - 3.6518% 3.6533% 3.6773% 3.6695% 3.6658% 3.6498% 3.7600% 3.8866% 3.9342% 4.1538% 4.2547% 4.2983%
7 - 3.6518% 3.6567% 3.6785% 3.6695% 3.6658% 3.6464% 3.7600% 3.8696% 3.9355% 4.1538% 4.2419% 4.2858%
8 - 3.6521% 3.6496% 3.6773% 3.6695% 3.6658% 3.6464% 3.7378% 3.8696% 3.9371% 4.1312% 4.2343% 4.2786%
9 - 3.6487% 3.6496% 3.6771% 3.6694% 3.6599% 3.6481% 3.7384% 3.8696% 3.9353% 4.1232% 4.2343% 4.3196%
10 - 3.6614% 3.6496% 3.6785% 3.6690% 3.6399% 3.6481% 3.7378% 3.8650% 3.9274% 4.0699% 4.2343% 4.3285%
11 - 3.6650% 3.6477% 3.6785% 3.6621% 3.6431% 3.6481% 3.7364% 3.8650% 3.9274% 4.0560% 4.2260% 4.3294%
12 - 3.6637% 3.6433% 3.6785% 3.6748% 3.6393% 3.6497% 3.7330% 3.8435% 3.9274% 4.0584% 4.2264% 4.3294%
13 - 3.6637% 3.6440% 3.6687% 3.6706% 3.6331% 3.6518% 3.7330% 3.8409% 3.9274% 4.0584% 4.2284% 4.3294%
14 - 3.6637% 3.6463% 3.6690% 3.6706% 3.6331% 3.6669% 3.7330% 3.8531% 3.9115% 4.0584% 4.2329% 4.3203%
15 - 3.6644% 3.6511% 3.6731% 3.6706% 3.6331% 3.6722% 3.7232% 3.8531% 3.9045% 4.0378% 4.2114% 4.3176%
16 - 3.6705% 3.6511% 3.6795% 3.6740% 3.6331% 3.6711% 3.7063% 3.8531% 3.8936% 4.0206% 4.2114% 4.3178%
17 - 3.6675% 3.6511% 3.6804% 3.6833% 3.6525% 3.6711% 3.7047% 3.8518% 3.8816% 4.0233% 4.2114% 4.3224%
18 - 3.6677% 3.6489% 3.6804% 3.6860% 3.6553% 3.6711% 3.7007% 3.8748% 3.8816% 4.0257% 4.1852% 4.3290%
19 - 3.6677% 3.6411% 3.6804% 3.6866% 3.6516% 3.6711% 3.7010% 3.8779% 3.8816% 4.0230% 4.1946% 4.3290%
20 - 3.6677% 3.6419% 3.6752% 3.6853% 3.6556% 3.6676% 3.7010% 3.8890% 3.8844% 4.0230% 4.2035% 4.3290%
21 - 3.6677% 3.6411% 3.6721% 3.6853% 3.6556% 3.6697% 3.7010% 3.8685% 3.8700% 4.0230% 4.2150% 4.3255%
22 - 3.6770% 3.6383% 3.6636% 3.6853% 3.6556% 3.6692% 3.6946% 3.8685% 3.8574% 4.0033% 4.2038% 4.3320%
23 - 3.6960% 3.6383% 3.6661% 3.6874% 3.6640% 3.6710% 3.6850% 3.8685% 3.8598% 4.0125% 4.2038% 4.3190%
24 - 3.7278% 3.6383% 3.6671% 3.7062% 3.6648% 3.6710% 3.6886% 3.8773% 3.8654% 4.0033% 4.2038% 4.3187%
25 - 3.7396% 3.6383% 3.6671% 3.7160% 3.6691% 3.6710% 3.6886% 3.8786% 3.8654% 4.0002% 4.1958% 4.3185%
26 - 3.7445% 3.6361% 3.6671% 3.7109% 3.6727% 3.6680% 3.6887% 3.8350% 3.8654% 3.9984% 4.2227% 4.3185%
27 - 3.7445% 3.6562% 3.6666% 3.7108% 3.6727% 3.6701% 3.6887% 3.8350% 3.8580% 3.9984% 4.1979% 4.3185%
28 - 3.7445% 3.6625% 3.6701% 3.7108% 3.6727% 3.6713% 3.6887% 3.8224% 3.8594% 3.9984% 4.2050% 4.3138%
29 - 3.7443% 3.6658% 3.6689% 3.7108% - 3.6706% 3.6898% 3.8224% 3.8428% 3.9901% 4.1989% 4.3143%
30 - 3.7443% 3.6658% 3.6634% 3.7007% - 3.6668% 3.6856% 3.8224% 3.8383% 4.0015% 4.1989% 4.3100%
31 - - 3.6658% - 3.6996% - 3.6668% 3.6719% - 3.8404% - 4.1989% 4.3079%
Historical 6 Months SOFR
Day Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
1 - 3.7166% 3.6756% 3.7292% 3.6261% 3.6273% 3.5954% 3.7020% 3.6975% 3.8614% 4.0435% 4.1820% 4.1408%
2 - 3.7138% 3.6756% 3.7000% 3.6210% 3.6221% 3.5836% 3.7038% 3.6975% 3.8459% 4.0166% 4.1820% 4.1466%
3 - 3.7084% 3.6756% 3.7000% 3.6183% 3.6160% 3.5836% 3.6919% 3.7287% 3.8257% 4.0206% 4.1820% 4.1426%
4 - 3.7199% 3.6842% 3.7000% 3.6004% 3.6123% 3.5836% 3.6990% 3.7894% 3.8257% 4.0080% 4.1914% 4.1426%
5 - 3.7111% 3.6736% 3.7000% 3.6176% 3.6205% 3.5742% 3.6874% 3.8038% 3.8257% 4.0078% 4.2395% 4.1426%
6 - 3.7111% 3.6674% 3.6881% 3.6287% 3.6269% 3.5776% 3.6874% 3.7884% 3.7858% 4.0078% 4.1036% 4.1426%
7 - 3.7111% 3.6842% 3.6947% 3.6287% 3.6269% 3.5761% 3.6874% 3.7717% 3.7880% 4.0078% 4.0619% 4.1289%
8 - 3.7173% 3.6700% 3.6984% 3.6287% 3.6269% 3.5749% 3.6619% 3.7717% 3.7901% 3.9773% 4.0750% 4.1182%
9 - 3.7079% 3.6700% 3.6995% 3.6323% 3.6190% 3.5832% 3.6669% 3.7717% 3.7965% 3.9668% 4.0750% 4.1945%
10 - 3.7396% 3.6700% 3.7040% 3.6414% 3.5787% 3.5832% 3.6704% 3.7764% 3.7956% 3.8831% 4.0750% 4.2066%
11 - 3.7477% 3.6625% 3.7040% 3.6173% 3.5807% 3.5832% 3.6763% 3.7764% 3.7956% 3.8649% 4.0605% 4.2145%
12 - 3.7473% 3.6577% 3.7040% 3.6382% 3.5730% 3.5851% 3.6779% 3.7504% 3.7956% 3.8789% 4.0570% 4.2145%
13 - 3.7473% 3.6603% 3.6818% 3.6281% 3.5602% 3.5918% 3.6779% 3.7388% 3.7956% 3.8789% 4.0649% 4.2145%
14 - 3.7473% 3.6718% 3.6869% 3.6281% 3.5602% 3.6152% 3.6779% 3.7609% 3.7822% 3.8789% 4.0667% 4.1959%
15 - 3.7461% 3.6853% 3.6916% 3.6281% 3.5602% 3.6291% 3.6673% 3.7609% 3.7773% 3.8643% 4.0406% 4.1912%
16 - 3.7510% 3.6853% 3.6955% 3.6405% 3.5602% 3.6277% 3.6405% 3.7609% 3.7514% 3.8392% 4.0406% 4.1972%
17 - 3.7341% 3.6853% 3.6930% 3.6640% 3.6007% 3.6277% 3.6356% 3.7497% 3.7310% 3.8483% 4.0406% 4.1997%
18 - 3.7313% 3.6866% 3.6930% 3.6682% 3.5980% 3.6277% 3.6278% 3.7804% 3.7310% 3.8545% 4.0080% 4.2175%
19 - 3.7313% 3.6830% 3.6930% 3.6676% 3.5865% 3.6277% 3.6228% 3.7843% 3.7310% 3.8539% 4.0350% 4.2175%
20 - 3.7313% 3.6941% 3.6877% 3.6679% 3.5944% 3.6203% 3.6228% 3.7993% 3.7293% 3.8539% 4.0498% 4.2175%
21 - 3.7313% 3.6943% 3.6820% 3.6679% 3.5944% 3.6302% 3.6228% 3.7737% 3.7024% 3.8539% 4.0654% 4.2105%
22 - 3.7433% 3.7040% 3.6607% 3.6679% 3.5944% 3.6337% 3.6194% 3.7737% 3.6925% 3.8311% 4.0558% 4.2238%
23 - 3.7851% 3.7040% 3.6695% 3.6776% 3.6037% 3.6300% 3.5992% 3.7737% 3.6968% 3.8491% 4.0558% 4.2056%
24 - 3.8555% 3.7040% 3.6793% 3.7281% 3.6077% 3.6300% 3.6052% 3.7784% 3.6994% 3.8399% 4.0558% 4.2019%
25 - 3.8838% 3.7040% 3.6793% 3.7517% 3.6189% 3.6300% 3.6052% 3.7752% 3.6994% 3.8458% 4.0418% 4.2005%
26 - 3.8703% 3.6978% 3.6793% 3.7400% 3.6253% 3.6276% 3.6043% 3.7352% 3.6994% 3.8445% 4.0847% 4.2005%
27 - 3.8703% 3.7278% 3.6783% 3.7489% 3.6261% 3.6369% 3.6043% 3.7352% 3.6922% 3.8445% 4.0420% 4.2005%
28 - 3.8703% 3.7395% 3.6810% 3.7489% 3.6261% 3.6348% 3.6043% 3.7297% 3.7006% 3.8445% 4.0538% 4.1970%
29 - 3.8648% 3.7300% 3.6726% 3.7489% - 3.6349% 3.6202% 3.7297% 3.6849% 3.8391% 4.0435% 4.2049%
30 - 3.8648% 3.7300% 3.6686% 3.7337% - 3.6273% 3.6150% 3.7297% 3.6937% 3.8719% 4.0435% 4.1959%
31 - - 3.7300% - 3.7448% - 3.6273% 3.5954% - 3.6975% - 4.0435% 4.1971%
Historical 12 Months SOFR
Day Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025 Sep 2025 Aug 2025 Jul 2025
1 - 3.8417% 3.7067% 3.8109% 3.4688% 3.5077% 3.4411% 3.5045% 3.5016% 3.6825% 3.7846% 3.9834% 3.8836%
2 - 3.8359% 3.7067% 3.7348% 3.4741% 3.5074% 3.4242% 3.5111% 3.5016% 3.6595% 3.7590% 3.9834% 3.8848%
3 - 3.8257% 3.7067% 3.7348% 3.4673% 3.4906% 3.4242% 3.5061% 3.5415% 3.6315% 3.7665% 3.9834% 3.8709%
4 - 3.8652% 3.7411% 3.7348% 3.4333% 3.4788% 3.4242% 3.5257% 3.6120% 3.6315% 3.7564% 3.9981% 3.8709%
5 - 3.8490% 3.7315% 3.7348% 3.4759% 3.4951% 3.4169% 3.5129% 3.6235% 3.6315% 3.7654% 4.0614% 3.8709%
6 - 3.8490% 3.7259% 3.7043% 3.5089% 3.5056% 3.4265% 3.5129% 3.6118% 3.5791% 3.7654% 3.8747% 3.8709%
7 - 3.8490% 3.7780% 3.7139% 3.5089% 3.5056% 3.4283% 3.5129% 3.5897% 3.5830% 3.7654% 3.8121% 3.8666%
8 - 3.8721% 3.7665% 3.7386% 3.5089% 3.5056% 3.4238% 3.4825% 3.5897% 3.5818% 3.7335% 3.8336% 3.8582%
9 - 3.8453% 3.7665% 3.7433% 3.5125% 3.4969% 3.4343% 3.4997% 3.5897% 3.6014% 3.7144% 3.8336% 3.9614%
10 - 3.9192% 3.7665% 3.7441% 3.5514% 3.4342% 3.4343% 3.5134% 3.6110% 3.5978% 3.6074% 3.8336% 3.9778%
11 - 3.9265% 3.7300% 3.7441% 3.5176% 3.4311% 3.4343% 3.5351% 3.6110% 3.5978% 3.5930% 3.8175% 3.9935%
12 - 3.9184% 3.7252% 3.7441% 3.5476% 3.4233% 3.4351% 3.5403% 3.5753% 3.5978% 3.6171% 3.8144% 3.9935%
13 - 3.9184% 3.7292% 3.6851% 3.5241% 3.4017% 3.4449% 3.5403% 3.5547% 3.5978% 3.6171% 3.8341% 3.9935%
14 - 3.9184% 3.7493% 3.6935% 3.5241% 3.4017% 3.4761% 3.5403% 3.5815% 3.5924% 3.6171% 3.8408% 3.9676%
15 - 3.9141% 3.7923% 3.7027% 3.5241% 3.4017% 3.4994% 3.5284% 3.5815% 3.5943% 3.6119% 3.8026% 3.9599%
16 - 3.9136% 3.7923% 3.7102% 3.5690% 3.4017% 3.4938% 3.4865% 3.5815% 3.5474% 3.5818% 3.8026% 3.9762%
17 - 3.8857% 3.7923% 3.6982% 3.6229% 3.4600% 3.4938% 3.4878% 3.5655% 3.5055% 3.6070% 3.8026% 3.9777%
18 - 3.8691% 3.7940% 3.6982% 3.6322% 3.4409% 3.4938% 3.4687% 3.5959% 3.5055% 3.6038% 3.7610% 4.0052%
19 - 3.8691% 3.7864% 3.6982% 3.6207% 3.4132% 3.4938% 3.4636% 3.5958% 3.5055% 3.5952% 3.8003% 4.0052%
20 - 3.8691% 3.8310% 3.6909% 3.6131% 3.4217% 3.4811% 3.4636% 3.6135% 3.5068% 3.5952% 3.8223% 4.0052%
21 - 3.8691% 3.8246% 3.6856% 3.6131% 3.4217% 3.5054% 3.4636% 3.5756% 3.4685% 3.5952% 3.8470% 3.9912%
22 - 3.8804% 3.8587% 3.6401% 3.6131% 3.4217% 3.5264% 3.4627% 3.5756% 3.4595% 3.5803% 3.8309% 4.0058%
23 - 3.9448% 3.8587% 3.6531% 3.6411% 3.4409% 3.5158% 3.4312% 3.5756% 3.4673% 3.6117% 3.8309% 3.9835%
24 - 4.0333% 3.8587% 3.6834% 3.7564% 3.4481% 3.5158% 3.4460% 3.5796% 3.4630% 3.6083% 3.8309% 3.9763%
25 - 4.0737% 3.8587% 3.6834% 3.8211% 3.4603% 3.5158% 3.4460% 3.5725% 3.4630% 3.6181% 3.8094% 3.9640%
26 - 4.0418% 3.8378% 3.6834% 3.7813% 3.4639% 3.5155% 3.4475% 3.5261% 3.4630% 3.6251% 3.8606% 3.9640%
27 - 4.0418% 3.8760% 3.6886% 3.8114% 3.4688% 3.5346% 3.4475% 3.5261% 3.4616% 3.6251% 3.7979% 3.9640%
28 - 4.0418% 3.8971% 3.7002% 3.8114% 3.4688% 3.5296% 3.4475% 3.5255% 3.4788% 3.6251% 3.8137% 3.9736%
29 - 4.0216% 3.8641% 3.6830% 3.8114% - 3.5215% 3.4797% 3.5255% 3.4729% 3.6310% 3.7846% 4.0034%
30 - 4.0216% 3.8641% 3.6827% 3.7888% - 3.5077% 3.4706% 3.5255% 3.4968% 3.6853% 3.7846% 4.0010%
31 - - 3.8641% - 3.8271% - 3.5077% 3.4411% - 3.5016% - 3.7846% 4.0041%

Other ways to apply

Contact centre

Call our 24-hour contact centre on 600 50 2626.

Visit us

We will be happy to receive you in any of our sales centres or branches. Find the closest one to you