Ways To Bank SMS Banking
SMS Enquiry
| Service | Keyword | SMS Format | Example |
| IBAN letter request | IBAN | IBAN space <last 6 digits of acc no> | IBAN 030001 |
| Activate card | ACT | ACT space <last 6 digits of card no> | ACT 123456 |
| Account Balance | BAL | BAL space <last 6 digits of acc no> | BAL 030001 |
| Credit card balance | CBAL | CBAL space <last 6 digits of card no> | CBAL 123456 |
| Credit card details | CDET | CDET space <last 6 digits of card no> | CDET 123456 |
| Cheque Book Request | CBR | CBR space <last 6 digits of acc no> | CBR 057001 |
| Funds Transfer | FTO | FTO space <Amount> space <last 6 digits of destination of account> | FTO 1000 030001 |
| TouchPoints balance | POINTS | POINTS | POINTS |
| PIN Set up | SETPIN | SETPIN space <last 6 digits of card no> space <PIN> | SETPIN 123456 1234 |
| TAQA Distribution | TAQA | TAQA space <Consumer no> space <Amount> | TAQA 12345678989 150 |
| Dubai Electricity Water Authority (DEWA) | DEWA | DEWA space <Consumer no> space <Amount> | DEWA 123456789 150 |
| Sharjah Electricity Water Authority (SEWA) | SEWA | SEWA space <Consumer no> space <Amount> | SEWA 123456789 150 |
| Etisalat Wasel Recharge | TOPUP | TOPUP space> <Consumer no> space <Amount> | TOPUP 0501234567 30 |
| Etisalat E-Vision | EVISION | EVISION space <Consumer no> space <Amount> | EVISION 800000040001 139 |
| Etisalat GSM | GSM | GSM space <Consumer no> space <Amount> | GSM 0501234567 150 |
| Salik Payment | SALIK | SALIK space <Consumer no> space <last 6 digit of Account/Card No> space (Optional) |
Letters spacing
Line height
Default
Big
More big
Default
Black & White