SOFR
SOFR means Secured Overnight Funding Rate which are obtained from the U.S. Department of the Treasury’s Office of Financial Research (OFR). To learn more about LIBOR transition to SOFR, please click here.
Profit Rates Summary
Rates as on DD-MM-YYYY
Terms | Profit Rate |
1 Day | 4.3000% |
1 Month | 4.3201% |
3 Months | 4.2978% |
6 Months | 4.2047% |
12 Months | 4.0234% |
Historical 1 Day SOFR
Day | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 |
1 | 4.3900% | 4.3800% | 4.4900% | 4.5900% | 4.8600% | 5.0500% | 5.3200% | 5.3500% | 5.4000% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3100% |
2 | 4.3900% | 4.3800% | 4.4000% | 4.6400% | 4.8600% | 4.9200% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3400% | 5.3100% |
3 | 4.3300% | 4.3500% | 4.3100% | 4.6400% | 4.8600% | 4.8500% | 5.3400% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3500% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% |
4 | 4.3300% | 4.3300% | 4.3100% | 4.5900% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% |
5 | 4.3400% | 4.3300% | 4.3100% | 4.5900% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3500% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% |
6 | 4.3500% | 4.3600% | 4.2700% | 4.6000% | 4.8100% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% |
7 | 4.3400% | 4.3500% | 4.2700% | 4.6000% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% |
8 | 4.3400% | 4.3500% | 4.2900% | 4.6000% | 4.6000% | 4.8400% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
9 | 4.3400% | 4.3500% | 4.3000% | 4.6300% | 4.6000% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
10 | 4.3300% | 4.3500% | 4.3000% | 4.6400% | 4.6000% | 4.8200% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
11 | 4.3200% | 4.3400% | 4.3000% | 4.6200% | 4.6000% | 4.8100% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
12 | 4.3100% | 4.3200% | 4.3000% | 4.6200% | 4.6000% | 4.8100% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
13 | 4.3000% | 4.3300% | 4.2900% | 4.6000% | 4.5900% | 4.8100% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
14 | 4.3000% | 4.3300% | 4.2800% | 4.6000% | 4.5800% | 4.8100% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
15 | 4.3000% | 4.3300% | 4.2800% | 4.6000% | 4.5700% | 4.8600% | 5.3300% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% |
16 | 4.3000% | 4.3300% | 4.2900% | 4.6500% | 4.5700% | 4.8600% | 5.3800% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
17 | 4.3200% | 4.3300% | 4.2900% | 4.6200% | 4.5700% | 4.8500% | 5.3800% | 5.3200% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
18 | 4.3100% | 4.3700% | 4.2900% | 4.5700% | 4.5700% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3000% | 5.3100% |
19 | 4.2900% | 4.3500% | 4.2900% | 4.3000% | 4.5700% | 4.8400% | 4.8200% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
20 | 4.2900% | 4.3300% | 4.2900% | 4.3000% | 4.5600% | 4.8400% | 4.8300% | 5.3200% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
21 | 4.3000% | 4.3400% | 4.2900% | 4.3000% | 4.5700% | 4.8200% | 4.8300% | 5.3100% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
22 | 4.3000% | 4.3400% | 4.3000% | 4.3000% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8300% | 5.3100% | 5.3300% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
23 | 4.3000% | 4.3400% | 4.3500% | 4.3100% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8300% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% | 5.3100% |
24 | 4.3000% | 4.3400% | 4.3400% | 4.4000% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3100% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% |
25 | 4.3000% | 4.3300% | 4.3400% | 4.4000% | 4.5800% | 4.8300% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3100% | 5.3100% |
26 | - | 4.3300% | 4.3400% | 4.5300% | 4.5800% | 4.8300% | 4.8300% | 5.3400% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3200% |
27 | - | 4.3600% | 4.3400% | 4.4600% | 4.5700% | 4.8300% | 4.8400% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3400% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3300% |
28 | - | 4.3900% | 4.3500% | 4.4600% | 4.5700% | 4.8200% | 4.8400% | 5.3500% | 5.3500% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3200% | 5.3400% |
29 | - | - | 4.3500% | 4.4600% | 4.5900% | 4.8200% | 4.8400% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3200% | 5.3400% |
30 | - | - | 4.3600% | 4.3700% | 4.5900% | 4.8100% | 4.9600% | 5.3200% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3300% | 5.3400% | 5.3400% |
31 | - | - | 4.3800% | 4.4900% | - | 4.9000% | - | 5.3200% | 5.3800% | - | 5.3400% | - | 5.3400% |
Historical 1 Month SOFR
Day | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 |
1 | 4.3238% | 4.3116% | 4.3570% | 4.5726% | 4.6717% | 4.8441% | 5.2467% | 5.3423% | 5.3430% | 5.3292% | 5.3132% | 5.3273% | 5.3256% |
2 | 4.3238% | 4.3116% | 4.3370% | 4.5527% | 4.6717% | 4.8457% | 5.2467% | 5.3426% | 5.3372% | 5.3292% | 5.3159% | 5.3287% | 5.3256% |
3 | 4.3227% | 4.3086% | 4.3325% | 4.5309% | 4.6717% | 4.8495% | 5.2006% | 5.3426% | 5.3342% | 5.3292% | 5.3202% | 5.3241% | 5.3256% |
4 | 4.3247% | 4.3131% | 4.3325% | 4.5240% | 4.6561% | 4.8566% | 5.1954% | 5.3426% | 5.3342% | 5.3298% | 5.3202% | 5.3240% | 5.3224% |
5 | 4.3214% | 4.3127% | 4.3325% | 4.5254% | 4.6520% | 4.8566% | 5.1740% | 5.3503% | 5.3319% | 5.3279% | 5.3202% | 5.3234% | 5.3226% |
6 | 4.3141% | 4.3073% | 4.3256% | 4.5074% | 4.6405% | 4.8566% | 5.1625% | 5.3520% | 5.3319% | 5.3275% | 5.3228% | 5.3234% | 5.3213% |
7 | 4.3140% | 4.3079% | 4.3154% | 4.5074% | 4.6301% | 4.8508% | 5.1625% | 5.3274% | 5.3319% | 5.3279% | 5.3224% | 5.3234% | 5.3209% |
8 | 4.3140% | 4.3079% | 4.3064% | 4.5074% | 4.6326% | 4.8456% | 5.1625% | 5.2895% | 5.3321% | 5.3279% | 5.3213% | 5.3215% | 5.3198% |
9 | 4.3140% | 4.3079% | 4.2974% | 4.4825% | 4.6326% | 4.8184% | 5.1180% | 5.3250% | 5.3274% | 5.3279% | 5.3199% | 5.3185% | 5.3198% |
10 | 4.3216% | 4.3101% | 4.2976% | 4.4773% | 4.6326% | 4.8235% | 5.1098% | 5.3250% | 5.3263% | 5.3263% | 5.3209% | 5.3174% | 5.3198% |
11 | 4.3222% | 4.3152% | 4.2976% | 4.4520% | 4.6326% | 4.8230% | 5.1039% | 5.3250% | 5.3264% | 5.3276% | 5.3209% | 5.3207% | 5.3177% |
12 | 4.3254% | 4.3185% | 4.2976% | 4.4465% | 4.6221% | 4.8230% | 5.1108% | 5.3267% | 5.3287% | 5.3291% | 5.3209% | 5.3190% | 5.3187% |
13 | 4.3248% | 4.3174% | 4.3021% | 4.4435% | 4.6165% | 4.8230% | 5.0959% | 5.3335% | 5.3287% | 5.3308% | 5.3209% | 5.3190% | 5.3207% |
14 | 4.3205% | 4.3144% | 4.3025% | 4.4435% | 4.6077% | 4.8230% | 5.0959% | 5.3378% | 5.3287% | 5.3305% | 5.3199% | 5.3190% | 5.3254% |
15 | 4.3205% | 4.3144% | 4.3062% | 4.4435% | 4.6093% | 4.8040% | 5.0959% | 5.3369% | 5.3288% | 5.3305% | 5.3168% | 5.3210% | 5.3253% |
16 | 4.3205% | 4.3144% | 4.3052% | 4.3971% | 4.6093% | 4.7859% | 5.0965% | 5.3386% | 5.3278% | 5.3305% | 5.3196% | 5.3193% | 5.3253% |
17 | 4.3192% | 4.3144% | 4.3011% | 4.3818% | 4.6093% | 4.7839% | 5.0827% | 5.3386% | 5.3346% | 5.3288% | 5.3206% | 5.3162% | 5.3253% |
18 | 4.3164% | 4.3119% | 4.3011% | 4.3752% | 4.6105% | 4.7809% | 5.0143% | 5.3386% | 5.3340% | 5.3319% | 5.3206% | 5.3189% | 5.3267% |
19 | 4.3168% | 4.3137% | 4.3011% | 4.3664% | 4.6105% | 4.7809% | 4.9648% | 5.3416% | 5.3412% | 5.3319% | 5.3206% | 5.3188% | 5.3263% |
20 | 4.3194% | 4.3118% | 4.3011% | 4.3703% | 4.6062% | 4.7809% | 4.9609% | 5.3357% | 5.3412% | 5.3387% | 5.3201% | 5.3188% | 5.3288% |
21 | 4.3221% | 4.3202% | 4.2987% | 4.3703% | 4.5992% | 4.7592% | 4.9609% | 5.3102% | 5.3412% | 5.3423% | 5.3198% | 5.3188% | 5.3286% |
22 | 4.3221% | 4.3202% | 4.3004% | 4.3703% | 4.5951% | 4.7591% | 4.9609% | 5.3115% | 5.3451% | 5.3423% | 5.3206% | 5.3154% | 5.3288% |
23 | 4.3221% | 4.3202% | 4.3021% | 4.3560% | 4.5951% | 4.7446% | 4.9199% | 5.3086% | 5.3468% | 5.3423% | 5.3223% | 5.3169% | 5.3288% |
24 | 4.3192% | 4.3223% | 4.3048% | 4.3365% | 4.5951% | 4.7433% | 4.8572% | 5.3086% | 5.3495% | 5.3436% | 5.3222% | 5.3157% | 5.3288% |
25 | 4.3201% | 4.3193% | 4.3048% | 4.3365% | 4.5877% | 4.7376% | 4.8548% | 5.3086% | 5.3496% | 5.3452% | 5.3222% | 5.3169% | 5.3294% |
26 | - | 4.3236% | 4.3048% | 4.3387% | 4.5885% | 4.7376% | 4.8545% | 5.2780% | 5.3493% | 5.3435% | 5.3222% | 5.3182% | 5.3287% |
27 | - | 4.3235% | 4.3106% | 4.3378% | 4.5856% | 4.7376% | 4.8553% | 5.2760% | 5.3493% | 5.3459% | 5.3222% | 5.3182% | 5.3322% |
28 | - | 4.3238% | 4.3154% | 4.3378% | 4.5856% | 4.7177% | 4.8553% | 5.2516% | 5.3493% | 5.3439% | 5.3249% | 5.3182% | 5.3302% |
29 | - | - | 4.3130% | 4.3378% | 4.5726% | 4.7073% | 4.8553% | 5.2521% | 5.3471% | 5.3439% | 5.3278% | 5.3183% | 5.3302% |
30 | - | - | 4.3103% | 4.3446% | 4.5726% | 4.6965% | 4.8454% | 5.2467% | 5.3467% | 5.3439% | 5.3284% | 5.3157% | 5.3302% |
31 | - | - | 4.3116% | 4.3570% | - | 4.6852% | - | 5.2467% | 5.3437% | - | 5.3292% | - | 5.3302% |
Historical 3 Months SOFR
Day | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 |
1 | 4.3132% | 4.2908% | 4.3288% | 4.5139% | 4.5711% | 4.5934% | 5.0572% | 5.2477% | 5.3316% | 5.3473% | 5.3268% | 5.3019% | 5.3413% |
2 | 4.3132% | 4.2908% | 4.3104% | 4.4994% | 4.5711% | 4.5921% | 5.0572% | 5.2411% | 5.3246% | 5.3473% | 5.3281% | 5.2982% | 5.3413% |
3 | 4.3185% | 4.2907% | 4.3051% | 4.4662% | 4.5711% | 4.6095% | 5.0157% | 5.2411% | 5.3209% | 5.3461% | 5.3327% | 5.3021% | 5.3413% |
4 | 4.3168% | 4.3023% | 4.3051% | 4.4647% | 4.5592% | 4.5982% | 5.0166% | 5.2411% | 5.3209% | 5.3428% | 5.3327% | 5.3081% | 5.3335% |
5 | 4.3097% | 4.3031% | 4.3051% | 4.4718% | 4.5543% | 4.5982% | 5.0115% | 5.2421% | 5.3182% | 5.3400% | 5.3327% | 5.3063% | 5.3311% |
6 | 4.3002% | 4.3019% | 4.2961% | 4.4442% | 4.5316% | 4.5982% | 4.9944% | 5.2277% | 5.3182% | 5.3385% | 5.3359% | 5.3063% | 5.3238% |
7 | 4.2859% | 4.3019% | 4.2937% | 4.4442% | 4.5227% | 4.5897% | 4.9944% | 5.1324% | 5.3182% | 5.3375% | 5.3276% | 5.3063% | 5.3264% |
8 | 4.2859% | 4.3019% | 4.2882% | 4.4442% | 4.5223% | 4.5840% | 4.9944% | 5.0565% | 5.3143% | 5.3375% | 5.3212% | 5.3018% | 5.3245% |
9 | 4.2859% | 4.3019% | 4.2852% | 4.4284% | 4.5223% | 4.6367% | 4.9461% | 5.1042% | 5.3069% | 5.3375% | 5.3232% | 5.2934% | 5.3245% |
10 | 4.2948% | 4.2974% | 4.2890% | 4.4267% | 4.5223% | 4.6760% | 4.9386% | 5.1042% | 5.3046% | 5.3344% | 5.3256% | 5.2972% | 5.3245% |
11 | 4.2924% | 4.3039% | 4.2890% | 4.3962% | 4.5223% | 4.6583% | 4.9255% | 5.1042% | 5.3040% | 5.3340% | 5.3256% | 5.3059% | 5.3212% |
12 | 4.2988% | 4.3147% | 4.2890% | 4.3922% | 4.5216% | 4.6583% | 4.9489% | 5.1028% | 5.3041% | 5.3432% | 5.3256% | 5.2989% | 5.3208% |
13 | 4.2970% | 4.3150% | 4.2889% | 4.3955% | 4.5162% | 4.6583% | 4.9313% | 5.1127% | 5.3041% | 5.3468% | 5.3235% | 5.2989% | 5.3150% |
14 | 4.2888% | 4.3180% | 4.2870% | 4.3955% | 4.5168% | 4.6583% | 4.9313% | 5.1160% | 5.3041% | 5.3466% | 5.3220% | 5.2989% | 5.3252% |
15 | 4.2888% | 4.3180% | 4.3020% | 4.3955% | 4.5235% | 4.6559% | 4.9313% | 5.1181% | 5.3014% | 5.3466% | 5.3224% | 5.3286% | 5.3293% |
16 | 4.2888% | 4.3180% | 4.3076% | 4.3586% | 4.5235% | 4.6473% | 4.9466% | 5.0955% | 5.2861% | 5.3466% | 5.3267% | 5.3277% | 5.3293% |
17 | 4.2993% | 4.3180% | 4.3029% | 4.3487% | 4.5235% | 4.6475% | 4.9412% | 5.0955% | 5.2858% | 5.3392% | 5.3293% | 5.3171% | 5.3293% |
18 | 4.2951% | 4.3230% | 4.3029% | 4.3514% | 4.4854% | 4.6324% | 4.8634% | 5.0955% | 5.2792% | 5.3440% | 5.3293% | 5.3269% | 5.3295% |
19 | 4.2953% | 4.3230% | 4.3029% | 4.3529% | 4.4911% | 4.6324% | 4.8196% | 5.1016% | 5.2795% | 5.3440% | 5.3293% | 5.3266% | 5.3297% |
20 | 4.3047% | 4.3219% | 4.3029% | 4.3541% | 4.5210% | 4.6324% | 4.8135% | 5.1284% | 5.2795% | 5.3436% | 5.3257% | 5.3266% | 5.3325% |
21 | 4.3054% | 4.3300% | 4.2932% | 4.3541% | 4.5201% | 4.6174% | 4.8135% | 5.1261% | 5.2795% | 5.3474% | 5.3258% | 5.3266% | 5.3330% |
22 | 4.3054% | 4.3300% | 4.2901% | 4.3541% | 4.5138% | 4.6316% | 4.8135% | 5.1211% | 5.2820% | 5.3474% | 5.3267% | 5.3246% | 5.3285% |
23 | 4.3054% | 4.3300% | 4.2903% | 4.3373% | 4.5138% | 4.6263% | 4.7533% | 5.1018% | 5.2830% | 5.3474% | 5.3295% | 5.3264% | 5.3285% |
24 | 4.3028% | 4.3286% | 4.2966% | 4.3274% | 4.5138% | 4.6348% | 4.6913% | 5.1018% | 5.2834% | 5.3475% | 5.3309% | 5.3229% | 5.3285% |
25 | 4.2978% | 4.3215% | 4.2966% | 4.3274% | 4.5208% | 4.6259% | 4.6680% | 5.1018% | 5.2846% | 5.3446% | 5.3309% | 5.3236% | 5.3200% |
26 | - | 4.3180% | 4.2966% | 4.3259% | 4.5209% | 4.6259% | 4.6588% | 5.0713% | 5.2792% | 5.3406% | 5.3309% | 5.3245% | 5.3125% |
27 | - | 4.3185% | 4.3001% | 4.3267% | 4.5211% | 4.6259% | 4.6432% | 5.0806% | 5.2792% | 5.3394% | 5.3309% | 5.3245% | 5.3076% |
28 | - | 4.3132% | 4.2998% | 4.3267% | 4.5211% | 4.6172% | 4.6432% | 5.0611% | 5.2792% | 5.3346% | 5.3359% | 5.3245% | 5.3094% |
29 | - | - | 4.2939% | 4.3267% | 4.5139% | 4.6046% | 4.6432% | 5.0620% | 5.2636% | 5.3346% | 5.3429% | 5.3249% | 5.3094% |
30 | - | - | 4.2869% | 4.3247% | 4.5139% | 4.5892% | 4.6037% | 5.0572% | 5.2554% | 5.3346% | 5.3463% | 5.3295% | 5.3094% |
31 | - | - | 4.2908% | 4.3288% | - | 4.5854% | - | 5.0572% | 5.2521% | - | 5.3473% | - | 5.3094% |
Historical 6 Months SOFR
Day | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 |
1 | 4.2516% | 4.2368% | 4.2849% | 4.4329% | 4.4180% | 4.2619% | 4.7406% | 5.0792% | 5.2630% | 5.3259% | 5.3091% | 5.2240% | 5.2869% |
2 | 4.2516% | 4.2368% | 4.2623% | 4.4243% | 4.4180% | 4.2539% | 4.7406% | 5.0756% | 5.2547% | 5.3259% | 5.3115% | 5.2178% | 5.2869% |
3 | 4.2618% | 4.2386% | 4.2500% | 4.3836% | 4.4180% | 4.2840% | 4.6982% | 5.0756% | 5.2481% | 5.3257% | 5.3265% | 5.2316% | 5.2869% |
4 | 4.2568% | 4.2483% | 4.2500% | 4.3754% | 4.4073% | 4.2826% | 4.7088% | 5.0756% | 5.2481% | 5.3142% | 5.3265% | 5.2513% | 5.2749% |
5 | 4.2323% | 4.2511% | 4.2500% | 4.3934% | 4.4120% | 4.2826% | 4.7082% | 5.0666% | 5.2527% | 5.3073% | 5.3265% | 5.2446% | 5.2673% |
6 | 4.2166% | 4.2617% | 4.2378% | 4.3529% | 4.3817% | 4.2826% | 4.6850% | 5.0076% | 5.2527% | 5.2986% | 5.3285% | 5.2446% | 5.2455% |
7 | 4.1757% | 4.2591% | 4.2420% | 4.3529% | 4.3803% | 4.2736% | 4.6850% | 4.7857% | 5.2527% | 5.2847% | 5.3069% | 5.2446% | 5.2525% |
8 | 4.1757% | 4.2591% | 4.2421% | 4.3529% | 4.3964% | 4.2810% | 4.6850% | 4.6555% | 5.2370% | 5.2847% | 5.2825% | 5.2389% | 5.2458% |
9 | 4.1757% | 4.2591% | 4.2456% | 4.3304% | 4.3964% | 4.3918% | 4.6154% | 4.7848% | 5.2265% | 5.2847% | 5.2874% | 5.2203% | 5.2458% |
10 | 4.1903% | 4.2468% | 4.2580% | 4.3294% | 4.3964% | 4.4682% | 4.5920% | 4.7848% | 5.2145% | 5.2751% | 5.2935% | 5.2309% | 5.2458% |
11 | 4.1837% | 4.2577% | 4.2580% | 4.2891% | 4.3964% | 4.4458% | 4.5582% | 4.7848% | 5.2085% | 5.2713% | 5.2935% | 5.2493% | 5.2357% |
12 | 4.1850% | 4.2789% | 4.2580% | 4.2860% | 4.4104% | 4.4458% | 4.5789% | 4.7849% | 5.2139% | 5.3014% | 5.2935% | 5.2314% | 5.2298% |
13 | 4.1780% | 4.2831% | 4.2506% | 4.2946% | 4.4011% | 4.4458% | 4.5536% | 4.8060% | 5.2139% | 5.3125% | 5.2898% | 5.2314% | 5.2092% |
14 | 4.1609% | 4.2923% | 4.2446% | 4.2946% | 4.4126% | 4.4458% | 4.5536% | 4.8043% | 5.2139% | 5.3074% | 5.2843% | 5.2314% | 5.2333% |
15 | 4.1609% | 4.2923% | 4.2794% | 4.2946% | 4.4434% | 4.4487% | 4.5536% | 4.8056% | 5.2051% | 5.3074% | 5.2885% | 5.3062% | 5.2508% |
16 | 4.1609% | 4.2923% | 4.2963% | 4.2605% | 4.4434% | 4.4436% | 4.5705% | 4.7783% | 5.1648% | 5.3074% | 5.2936% | 5.3034% | 5.2508% |
17 | 4.2024% | 4.2923% | 4.2886% | 4.2604% | 4.4434% | 4.4427% | 4.5789% | 4.7783% | 5.1506% | 5.2699% | 5.2957% | 5.2818% | 5.2508% |
18 | 4.1984% | 4.3150% | 4.2886% | 4.2727% | 4.3857% | 4.4318% | 4.4815% | 4.7783% | 5.1286% | 5.2760% | 5.2957% | 5.3048% | 5.2568% |
19 | 4.1998% | 4.3110% | 4.2886% | 4.2775% | 4.3919% | 4.4318% | 4.4363% | 4.7806% | 5.1308% | 5.2760% | 5.2957% | 5.3015% | 5.2656% |
20 | 4.2173% | 4.2958% | 4.2886% | 4.2832% | 4.4315% | 4.4318% | 4.4438% | 4.8397% | 5.1308% | 5.2689% | 5.2781% | 5.3015% | 5.2751% |
21 | 4.2331% | 4.3067% | 4.2621% | 4.2832% | 4.4305% | 4.4154% | 4.4438% | 4.8413% | 5.1308% | 5.2833% | 5.2832% | 5.3015% | 5.2796% |
22 | 4.2331% | 4.3067% | 4.2538% | 4.2832% | 4.4232% | 4.4437% | 4.4438% | 4.8277% | 5.1358% | 5.2833% | 5.2878% | 5.2998% | 5.2716% |
23 | 4.2331% | 4.3067% | 4.2521% | 4.2809% | 4.4232% | 4.4376% | 4.3934% | 4.8101% | 5.1347% | 5.2833% | 5.2947% | 5.3029% | 5.2716% |
24 | 4.2352% | 4.3050% | 4.2622% | 4.2762% | 4.4232% | 4.4578% | 4.3514% | 4.8101% | 5.1392% | 5.2777% | 5.2939% | 5.2980% | 5.2716% |
25 | 4.2047% | 4.2908% | 4.2622% | 4.2762% | 4.4338% | 4.4549% | 4.3337% | 4.8101% | 5.1441% | 5.2756% | 5.2939% | 5.2977% | 5.2458% |
26 | - | 4.2752% | 4.2622% | 4.2716% | 4.4372% | 4.4549% | 4.3096% | 4.7548% | 5.1390% | 5.2714% | 5.2939% | 5.2897% | 5.2290% |
27 | - | 4.2704% | 4.2632% | 4.2847% | 4.4450% | 4.4549% | 4.2864% | 4.7737% | 5.1390% | 5.2683% | 5.2939% | 5.2897% | 5.2216% |
28 | - | 4.2516% | 4.2591% | 4.2847% | 4.4450% | 4.4479% | 4.2864% | 4.7479% | 5.1390% | 5.2640% | 5.3008% | 5.2897% | 5.2251% |
29 | - | - | 4.2462% | 4.2847% | 4.4329% | 4.4307% | 4.2864% | 4.7424% | 5.1075% | 5.2640% | 5.3163% | 5.2937% | 5.2251% |
30 | - | - | 4.2296% | 4.2821% | 4.4329% | 4.4127% | 4.2452% | 4.7406% | 5.0915% | 5.2640% | 5.3238% | 5.3138% | 5.2251% |
31 | - | - | 4.2368% | 4.2849% | - | 4.4268% | - | 4.7406% | 5.0877% | - | 5.3259% | - | 5.2251% |
Historical 12 Months SOFR
Day | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 |
1 | 4.1200% | 4.1506% | 4.2393% | 4.3041% | 4.1743% | 3.7831% | 4.2466% | 4.7448% | 5.0545% | 5.2133% | 5.2365% | 5.0121% | 5.0933% |
2 | 4.1200% | 4.1506% | 4.2068% | 4.3050% | 4.1743% | 3.7767% | 4.2466% | 4.7355% | 5.0400% | 5.2133% | 5.2345% | 4.9998% | 5.0933% |
3 | 4.1349% | 4.1584% | 4.1750% | 4.2539% | 4.1743% | 3.8212% | 4.1971% | 4.7355% | 5.0258% | 5.2280% | 5.2631% | 5.0270% | 5.0933% |
4 | 4.1267% | 4.1603% | 4.1750% | 4.2343% | 4.1687% | 3.8179% | 4.2177% | 4.7355% | 5.0258% | 5.2020% | 5.2631% | 5.0724% | 5.0719% |
5 | 4.0749% | 4.1677% | 4.1750% | 4.2609% | 4.1910% | 3.8179% | 4.2252% | 4.7152% | 5.0503% | 5.1835% | 5.2631% | 5.0679% | 5.0565% |
6 | 4.0578% | 4.1927% | 4.1624% | 4.2061% | 4.1427% | 3.8179% | 4.1939% | 4.5961% | 5.0503% | 5.1530% | 5.2574% | 5.0679% | 5.0154% |
7 | 3.9740% | 4.1888% | 4.1647% | 4.2061% | 4.1512% | 3.8334% | 4.1939% | 4.2926% | 5.0503% | 5.1132% | 5.2087% | 5.0679% | 5.0356% |
8 | 3.9740% | 4.1888% | 4.1777% | 4.2061% | 4.1995% | 3.8658% | 4.1939% | 4.1460% | 5.0203% | 5.1132% | 5.1372% | 5.0594% | 5.0141% |
9 | 3.9740% | 4.1888% | 4.1855% | 4.1778% | 4.1995% | 4.0479% | 4.1104% | 4.3114% | 5.0055% | 5.1132% | 5.1452% | 5.0311% | 5.0141% |
10 | 3.9954% | 4.1606% | 4.2097% | 4.1808% | 4.1995% | 4.1598% | 4.0536% | 4.3114% | 4.9713% | 5.0923% | 5.1491% | 5.0525% | 5.0141% |
11 | 3.9993% | 4.1791% | 4.2097% | 4.1290% | 4.1995% | 4.1279% | 3.9954% | 4.3114% | 4.9559% | 5.0721% | 5.1491% | 5.0877% | 4.9975% |
12 | 3.9937% | 4.2197% | 4.2097% | 4.1309% | 4.2466% | 4.1279% | 3.9944% | 4.3246% | 4.9590% | 5.1397% | 5.1491% | 5.0616% | 4.9869% |
13 | 3.9757% | 4.2244% | 4.1924% | 4.1487% | 4.2187% | 4.1279% | 3.9535% | 4.3563% | 4.9590% | 5.1588% | 5.1496% | 5.0616% | 4.9421% |
14 | 3.9526% | 4.2440% | 4.1783% | 4.1487% | 4.2396% | 4.1279% | 3.9535% | 4.3480% | 4.9590% | 5.1454% | 5.1389% | 5.0616% | 4.9824% |
15 | 3.9526% | 4.2440% | 4.2448% | 4.1487% | 4.3168% | 4.1474% | 3.9535% | 4.3630% | 4.9446% | 5.1454% | 5.1520% | 5.2004% | 5.0106% |
